Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Côte d'Azur | Costa Brava | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Côte d'Azur | Costa Brava | Meilleur | ||
| Jan | 4.4 | 13°C | 4.4 | 13°C | — = |
| Fév | 4.4 | 14°C | 4.5 | 14°C | ↑ Costa Brava |
| Mar | 7.2 | 15°C | 7.3 | 15°C | ↑ Costa Brava |
| Avr | 7.4 | 18°C | 7.4 | 17°C | — = |
| Mai | 8.1 | 21°C | 7.8 | 20°C | ↑ Côte d'Azur |
| Jui | 9.0 | 26°C | 8.7 | 25°C | ↑ Côte d'Azur |
| Jui | 9.6 | 28°C | 9.1 | 28°C | ↑ Côte d'Azur |
| Aoû | 9.3 | 29°C | 8.9 | 28°C | ↑ Côte d'Azur |
| Sep | 8.5 | 25°C | 8.2 | 24°C | ↑ Côte d'Azur |
| Oct | 7.8 | 21°C | 7.7 | 21°C | ↑ Côte d'Azur |
| Nov | 4.5 | 17°C | 7.3 | 16°C | 🏆 Costa Brava |
| Déc | 4.4 | 14°C | 4.4 | 14°C | — = |
🏆 Verdict global
Côte d'Azur gagne 6 mois sur 12, Costa Brava en gagne 3 (3 ex-æquo). Score annuel moyen : Côte d'Azur 7.0/10, Costa Brava 7.1/10. Meilleur mois : Côte d'Azur en juillet, Costa Brava en juillet.
📅 Par saison
En printemps, Côte d'Azur l'emporte (6.8 vs 6.8). Températures : Côte d'Azur 17°C, Costa Brava 16°C.
En été, Côte d'Azur l'emporte (9.0 vs 8.6). Températures : Côte d'Azur 26°C, Costa Brava 25°C.
En automne, Costa Brava l'emporte (7.5 vs 8.0). Températures : Côte d'Azur 23°C, Costa Brava 22°C.
En hiver, Costa Brava l'emporte (4.4 vs 5.2). Températures : Côte d'Azur 14°C, Costa Brava 14°C.