Global ranking
🏆 Top 20 worldwide — Annual climate score
Annual score = average of 12 monthly scores (0–10). 697 destinations analyzed.
| Rank | Destination | Best month | Annual score | Sun/year | Avg. rain | Safety | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | WindhoekNamibia | September | 8.9/10 | 3604h | 12% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | La GomeraSpain | August | 8.7/10 | 3059h | 8% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | AgadirMorocco | July | 8.7/10 | 2995h | 5% | 🟢 | 💛 |
| 4 | Gran CanariaSpain | July | 8.7/10 | 2822h | 7% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | Los AngelesUnited States | July | 8.6/10 | 3251h | 10% | 🟢 | 🟠 |
| 6 | FuerteventuraSpain | August | 8.6/10 | 2861h | 5% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | Santa BarbaraUnited States | July | 8.5/10 | 2986h | 11% | 🟢 | 🟠 |
| 8 | EssaouiraMorocco | July | 8.4/10 | 2980h | 9% | 🟢 | 💛 |
| 9 | HonoluluUnited States | June | 8.4/10 | 3038h | 28% | 🟢 | 🟠 |
| 10 | GuanajuatoMexico | March | 8.4/10 | 2916h | 23% | 🟢 | 💛 |
| 11 | OaxacaMexico | February | 8.4/10 | 2825h | 30% | 🟢 | 💛 |
| 12 | San Miguel de AllendeMexico | April | 8.3/10 | 2767h | 23% | 🟢 | 💛 |
| 13 | CasablancaMorocco | August | 8.3/10 | 3032h | 16% | 🟢 | 💛 |
| 14 | FaroPortugal | July | 8.3/10 | 3038h | 17% | 🟢 | 💛 |
| 15 | BujumburaBurundi | August | 8.3/10 | 2371h | 31% | 🟢 | 💚 |
| 16 | SalCape Verde | November | 8.3/10 | 2189h | 5% | 🟢 | 💛 |
| 17 | TenerifeSpain | July | 8.3/10 | 2995h | 21% | 🟢 | 🟡 |
| 18 | San DiegoUnited States | July | 8.2/10 | 3053h | 11% | 🟢 | 🟠 |
| 19 | SocotraYemen | February | 8.2/10 | 2953h | 19% | 🔴 | 🟡 |
| 20 | LilongweMalawi | September | 8.2/10 | 2770h | 29% | 🟢 | 💚 |
Sunshine
☀️ Top 10 sunniest
Cumulative sunshine hours per year.
| # | Destination | Sun/yr | Score / Safety |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Marsa AlamEgypt | 3957h | 7.8/10 🟡 |
| 🥈 | PhoenixUnited States | 3872h | 6.5/10 🟢 |
| 🥉 | AswanEgypt | 3860h | 6.0/10 🟡 |
| 4 | LuxorEgypt | 3857h | 6.0/10 🟡 |
| 5 | Las VegasUSA | 3817h | 6.9/10 🟢 |
| 6 | Sharm el-SheikhEgypt | 3802h | 7.8/10 🟡 |
| 7 | DubaiUnited Arab Emirates | 3613h | 6.1/10 🔴 |
| 8 | WindhoekNamibia | 3604h | 8.9/10 🟢 |
| 9 | KhartoumSudan | 3583h | 5.0/10 🔴 |
| 10 | HurghadaEgypt | 3534h | 7.9/10 🟡 |
Precipitation
🌂 Top 10 driest
Average percentage of rainy days per year.
| # | Destination | Avg. rain | Score / Safety |
|---|---|---|---|
| 🥇 | AswanEgypt | 0% | 6.0/10 🟡 |
| 🥈 | LuxorEgypt | 0% | 6.0/10 🟡 |
| 🥉 | Marsa AlamEgypt | 0% | 7.8/10 🟡 |
| 4 | HurghadaEgypt | 0% | 7.9/10 🟡 |
| 5 | Sharm el-SheikhEgypt | 1% | 7.8/10 🟡 |
| 6 | AqabaJordan | 2% | 6.6/10 🔴 |
| 7 | AlUlaSaudi Arabia | 2% | 6.1/10 🔴 |
| 8 | CairoEgypt | 2% | 7.1/10 🟡 |
| 9 | Abu DhabiUAE | 2% | 5.6/10 🔴 |
| 10 | NouakchottMauritania | 2% | 7.5/10 🟡 |
Methodology
Scores computed from 10 years of Open-Meteo archives (ERA5). Each month rated on sunshine (40%), precipitation (30%), thermal comfort (30%). Annual score = average of 12 months. 697 destinations analyzed.