Ranking Febrero 2026
Top 25 destinos en Febrero
Puntuación media top 10: 9.2/10 · Temperatura media: 28°C
| # | Destino | Puntuación | Temp. | Lluvia | Sol/día |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9.5/10 | 22°C–30°C | 2% | 12.2h | |
| 🥈 | 9.5/10 | 9°C–25°C | 4% | 11.6h | |
| 🥉 | 9.4/10 | 14°C–28°C | 1% | 10.9h | |
| 4 | 9.2/10 | 19°C–27°C | 2% | 11.0h | |
| 5 | 9.2/10 | 16°C–27°C | 5% | 11.1h | |
| 6 | 9.2/10 | 20°C–29°C | 16% | 11.6h | |
| 7 | 9.1/10 | 16°C–26°C | 10% | 12.4h | |
| 8 | 9.1/10 | 19°C–26°C | 0% | 11.0h | |
| 9 | 9.1/10 | 16°C–30°C | 4% | 12.7h | |
| 10 | 9.0/10 | 20°C–29°C | 5% | 11.0h | |
| 11 | 9.0/10 | 13°C–26°C | 6% | 11.2h | |
| 12 | 8.9/10 | 20°C–25°C | 2% | 11.0h | |
| 13 | 8.9/10 | 18°C–25°C | 8% | 12.0h | |
| 14 | 8.9/10 | 19°C–29°C | 18% | 12.5h | |
| 15 | 8.9/10 | 11°C–22°C | 8% | 10.6h | |
| 16 | 8.8/10 | 16°C–25°C | 5% | 10.9h | |
| 17 | 8.8/10 | 13°C–26°C | 12% | 11.2h | |
| 18 | 8.8/10 | 15°C–29°C | 10% | 11.0h | |
| 19 | 8.8/10 | 25°C–30°C | 3% | 11.0h | |
| 20 | 8.8/10 | 21°C–26°C | 14% | 11.1h | |
| 21 | 8.7/10 | 10°C–24°C | 0% | 10.4h | |
| 22 | 8.7/10 | 17°C–26°C | 11% | 11.0h | |
| 23 | 8.7/10 | 26°C–30°C | 7% | 11.3h | |
| 24 | 8.7/10 | 16°C–26°C | 18% | 11.5h | |
| 25 | 8.6/10 | 16°C–30°C | 8% | 11.0h |
Explorar también