Classement Avril 2026
Top 25 destinations en avril
Score moyen du top 10 : 9.3/10 · Température moyenne : 28°C
| # | Destination | Score | Temp. | Pluie | Soleil/j |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10.0/10 | 19°C–28°C | 1% | 12.3h | |
| 🥈 | 9.6/10 | 20°C–28°C | 0% | 11.6h | |
| 🥉 | 9.5/10 | 11°C–27°C | 4% | 12.5h | |
| 4 | 9.4/10 | 16°C–30°C | 5% | 12.2h | |
| 5 | 9.3/10 | 22°C–29°C | 0% | 11.8h | |
| 6 | 9.3/10 | 12°C–26°C | 3% | 12.2h | |
| 7 | 9.2/10 | 20°C–26°C | 1% | 11.4h | |
| 8 | 9.1/10 | 17°C–28°C | 13% | 11.3h | |
| 9 | 9.1/10 | 17°C–28°C | 12% | 11.3h | |
| 10 | 9.0/10 | 16°C–29°C | 4% | 11.0h | |
| 11 | 8.9/10 | 20°C–24°C | 0% | 11.8h | |
| 12 | 8.9/10 | 14°C–26°C | 10% | 11.2h | |
| 13 | 8.9/10 | 24°C–25°C | 19% | 11.8h | |
| 14 | 8.8/10 | 23°C–30°C | 4% | 11.2h | |
| 15 | 8.8/10 | 12°C–26°C | 14% | 11.6h | |
| 16 | 8.8/10 | 25°C–26°C | 18% | 12.0h | |
| 17 | 8.8/10 | 26°C–27°C | 20% | 12.0h | |
| 18 | 8.7/10 | 17°C–30°C | 7% | 11.0h | |
| 19 | 8.7/10 | 25°C–29°C | 29% | 11.3h | |
| 20 | 8.7/10 | 25°C–26°C | 29% | 11.8h | |
| 21 | 8.6/10 | 15°C–28°C | 31% | 12.0h | |
| 22 | 8.6/10 | 19°C–23°C | 4% | 11.4h | |
| 23 | 8.6/10 | 15°C–27°C | 25% | 11.5h | |
| 24 | 8.5/10 | 26°C–30°C | 21% | 11.8h | |
| 25 | 8.5/10 | 14°C–23°C | 14% | 11.9h |
Explorer aussi