September 2026 ranking
Top 25 destinations in September
Top 10 average score: 9.5/10 · Average temperature: 83°F
| # | Destination | Score | Temp. | Rain | Sun/day |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10.0/10 | 72°F–82°F | 6% | 11.7h | |
| 🥈 | 9.6/10 | 59°F–82°F | 2% | 11.9h | |
| 🥉 | 9.6/10 | 61°F–82°F | 14% | 11.2h | |
| 4 | 9.5/10 | 68°F–82°F | 5% | 12.0h | |
| 5 | 9.5/10 | 57°F–86°F | 2% | 11.6h | |
| 6 | 9.5/10 | 57°F–82°F | 2% | 11.8h | |
| 7 | 9.4/10 | 75°F–81°F | 14% | 11.3h | |
| 8 | 9.4/10 | 63°F–82°F | 6% | 11.9h | |
| 9 | 9.3/10 | 63°F–82°F | 21% | 10.9h | |
| 10 | 9.3/10 | 55°F–82°F | 8% | 11.6h | |
| 11 | 9.2/10 | 61°F–82°F | 11% | 12.0h | |
| 12 | 9.2/10 | 59°F–84°F | 1% | 11.5h | |
| 13 | 9.2/10 | 55°F–84°F | 2% | 11.7h | |
| 14 | 9.2/10 | 72°F–84°F | 5% | 11.9h | |
| 15 | 9.1/10 | 64°F–79°F | 1% | 11.0h | |
| 16 | 9.0/10 | 64°F–82°F | 11% | 11.0h | |
| 17 | 9.0/10 | 68°F–82°F | 11% | 11.3h | |
| 18 | 8.9/10 | 61°F–82°F | 13% | 11.3h | |
| 19 | 8.9/10 | 68°F–86°F | 0% | 11.4h | |
| 20 | 8.9/10 | 73°F–86°F | 2% | 11.4h | |
| 21 | 8.8/10 | 59°F–79°F | 14% | 11.8h | |
| 22 | 8.8/10 | 50°F–77°F | 10% | 11.7h | |
| 23 | 8.8/10 | 64°F–81°F | 19% | 11.3h | |
| 24 | 8.8/10 | 61°F–81°F | 18% | 11.2h | |
| 25 | 8.7/10 | 75°F–86°F | 7% | 11.4h |
Also explore