Hiver 2026
❄️ Top 20 mondial — Hiver 2026 (déc–fév)
Score moyen sur les 3 mois d'hiver. 582 destinations.
| Rang | Destination | Score | Temp. max | Soleil | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TrinidadCuba | 9.4/10 | 29°C | 956h | 13% |
| 🥈 | LoretoMexique | 9.4/10 | 24°C | 913h | 3% |
| 🥉 | Santiago du ChiliChili | 9.3/10 | 30°C | 1227h | 3% |
| 4 | PerthAustralie | 9.3/10 | 29°C | 1215h | 6% |
| 5 | Puerto EscondidoMexique | 9.3/10 | 30°C | 1001h | 4% |
| 6 | AdélaïdeAustralie | 9.3/10 | 26°C | 1218h | 13% |
| 7 | Mui NeVietnam | 9.2/10 | 30°C | 962h | 9% |
| 8 | DakarSénégal | 9.2/10 | 27°C | 968h | 1% |
| 9 | SalalahOman | 9.2/10 | 27°C | 998h | 3% |
| 10 | San Miguel de AllendeMexique | 9.2/10 | 23°C | 947h | 5% |
| 11 | OaxacaMexique | 9.1/10 | 27°C | 1005h | 2% |
| 12 | Cabo San LucasMexique | 9.0/10 | 26°C | 977h | 2% |
| 13 | MéridaMexique | 9.0/10 | 30°C | 880h | 16% |
| 14 | MandalayMyanmar | 9.0/10 | 29°C | 977h | 5% |
| 15 | JodhpurInde | 9.0/10 | 26°C | 941h | 1% |
| 16 | Le CapAfrique du Sud | 8.9/10 | 25°C | 1169h | 12% |
| 17 | VientianeLaos | 8.9/10 | 29°C | 977h | 6% |
| 18 | Puerto VallartaMexique | 8.9/10 | 26°C | 950h | 5% |
| 19 | SalCap-Vert | 8.9/10 | 25°C | 992h | 2% |
| 20 | GondarÉthiopie | 8.8/10 | 25°C | 1011h | 4% |
Méthodologie
Scores calculés sur 10 ans d'archives Open-Meteo (ERA5). Chaque mois noté sur ensoleillement (40 %), précipitations (30 %), confort thermique (30 %). Score annuel = moyenne des 12 mois. 318 destinations analysées.