Europe
🏆 Top 20 Europe — Score annuel
230 destinations européennes classées par score annuel.
| Rang | Destination | Meilleur mois | Score annuel | Soleil/an | Pluie moy. | Sécu. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | Juillet | 8.3/10 | 3038h | 13% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | CadixEspagne | Juillet | 8.1/10 | 3023h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | AlicanteEspagne | Juin | 7.9/10 | 3011h | 10% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | MálagaEspagne | Juin | 7.9/10 | 2974h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | PaphosChypre | Juin | 7.8/10 | 3330h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | SantorinGrèce | Juillet | 7.8/10 | 2797h | 10% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | ValenceEspagne | Juin | 7.8/10 | 2730h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | FormenteraEspagne | Juillet | 7.8/10 | 2721h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | SévilleEspagne | Mai | 7.6/10 | 3087h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | HydraGrèce | Juin | 7.6/10 | 2797h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 11 | LarnacaChypre | Mai | 7.6/10 | 3342h | 8% | 🟢 | 🟡 |
| 12 | ParosGrèce | Août | 7.5/10 | 2764h | 11% | 🟢 | 🟡 |
| 13 | CataneItalie | Juin | 7.5/10 | 3221h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 14 | MilosGrèce | Août | 7.5/10 | 2834h | 13% | 🟢 | 🟡 |
| 15 | MarbellaEspagne | Juin | 7.5/10 | 2828h | 15% | 🟢 | 🟡 |
| 16 | IbizaEspagne | Juin | 7.5/10 | 2797h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 17 | l'AlentejoPortugal | Juin | 7.5/10 | 2694h | 19% | 🟢 | 💛 |
| 18 | RhodesGrèce | Juin | 7.4/10 | 3175h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 19 | LisbonnePortugal | Juillet | 7.4/10 | 2874h | 21% | 🟢 | 💛 |
| 20 | MykonosGrèce | Juillet | 7.4/10 | 2755h | 11% | 🟢 | 🟡 |
Été
☀️ Top 10 Europe été (juin–août)
Score moyen juin, juillet, août.
| Rang | Destination | Score | Temp. max | Soleil | Pluie | Sécu. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | 9.6/10 | 28°C | 1023h | 2% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | MilosGrèce | 9.5/10 | 28°C | 886h | 0% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | MarseilleFrance | 9.5/10 | 27°C | 1038h | 8% | 🟢 | 🟠 |
| 4 | LisbonnePortugal | 9.5/10 | 26°C | 1005h | 4% | 🟢 | 💛 |
| 5 | SantorinGrèce | 9.5/10 | 27°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | ParosGrèce | 9.5/10 | 28°C | 871h | 2% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | NiceFrance | 9.3/10 | 28°C | 974h | 9% | 🟢 | 🟠 |
| 8 | MykonosGrèce | 9.3/10 | 26°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | CannesFrance | 9.3/10 | 28°C | 971h | 9% | 🟢 | 🟠 |
| 10 | SalamanqueEspagne | 9.3/10 | 29°C | 1038h | 9% | 🟢 | 🟡 |
Hiver
❄️ Top 10 Europe hiver (déc–fév)
Score moyen décembre, janvier, février.
| Rang | Destination | Score | Temp. max | Soleil | Pluie | Sécu. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AlicanteEspagne | 7.4/10 | 17°C | 566h | 10% | 🟢 | 🟡 |
| 🥈 | MálagaEspagne | 7.4/10 | 17°C | 542h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | SévilleEspagne | 7.4/10 | 17°C | 569h | 20% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | ValenceEspagne | 7.4/10 | 17°C | 521h | 13% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | CadixEspagne | 7.4/10 | 18°C | 557h | 24% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | FaroPortugal | 7.3/10 | 17°C | 521h | 20% | 🟢 | 💛 |
| 7 | LarnacaChypre | 7.3/10 | 17°C | 557h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | MarbellaEspagne | 6.4/10 | 17°C | 569h | 25% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | IbizaEspagne | 6.4/10 | 16°C | 499h | 17% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | CataneItalie | 6.4/10 | 16°C | 560h | 17% | 🟢 | 🟡 |
Méthodologie
Scores calculés sur 10 ans d'archives Open-Meteo (ERA5). Chaque mois noté sur ensoleillement (40 %), précipitations (30 %), confort thermique (30 %). Score annuel = moyenne des 12 mois. 230 destinations analysées.