VS
Mois par mois
Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Dubaï | Abu Dhabi | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Dubaï | Abu Dhabi | Meilleur | ||
| Jan | 8.7 | 24°C | 8.7 | 24°C | — = |
| Fév | 8.8 | 24°C | 8.9 | 25°C | ↑ Abu Dhabi |
| Mar | 9.5 | 28°C | 9.0 | 30°C | ↑ Dubaï |
| Avr | 8.9 | 32°C | 5.3 | 35°C | 🏆 Dubaï |
| Mai | 5.0 | 37°C | 2.9 | 40°C | 🏆 Dubaï |
| Jui | 3.4 | 39°C | 2.9 | 42°C | ↑ Dubaï |
| Jui | 2.8 | 41°C | 2.6 | 43°C | ↑ Dubaï |
| Aoû | 2.8 | 41°C | 2.6 | 43°C | ↑ Dubaï |
| Sep | 3.2 | 39°C | 2.8 | 41°C | ↑ Dubaï |
| Oct | 5.3 | 35°C | 5.0 | 36°C | ↑ Dubaï |
| Nov | 6.3 | 31°C | 6.2 | 31°C | ↑ Dubaï |
| Déc | 9.1 | 26°C | 9.1 | 27°C | — = |
🏆 Verdict global
Dubaï gagne 9 mois sur 12, Abu Dhabi en gagne 1 (2 ex-æquo). Score annuel moyen : Dubaï 6.1/10, Abu Dhabi 5.5/10. Meilleur mois : Dubaï en mars, Abu Dhabi en décembre.
📅 Par saison
En printemps, Dubaï l'emporte (8.1 vs 6.5). Températures : Dubaï 30°C, Abu Dhabi 32°C.
En été, Dubaï l'emporte (3.5 vs 2.8). Températures : Dubaï 40°C, Abu Dhabi 42°C.
En automne, Dubaï l'emporte (4.4 vs 4.2). Températures : Dubaï 36°C, Abu Dhabi 38°C.
En hiver, Abu Dhabi l'emporte (8.2 vs 8.2). Températures : Dubaï 26°C, Abu Dhabi 27°C.
Explorer