VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Barcelona | Lisboa | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Barcelona | Lisboa | Mejor | ||
| Ene | 4.4 | 14°C | 4.4 | 15°C | — = |
| Feb | 4.5 | 15°C | 4.6 | 16°C | ↑ Lisboa |
| Mar | 7.2 | 16°C | 7.2 | 16°C | — = |
| Abr | 7.4 | 18°C | 7.4 | 18°C | — = |
| May | 8.0 | 21°C | 8.4 | 22°C | ↑ Lisboa |
| Jun | 8.8 | 26°C | 9.0 | 24°C | ↑ Lisboa |
| Jul | 9.2 | 28°C | 9.7 | 27°C | ↑ Lisboa |
| Ago | 8.8 | 29°C | 9.7 | 28°C | ↑ Lisboa |
| Sep | 8.2 | 25°C | 8.7 | 26°C | ↑ Lisboa |
| Oct | 7.8 | 22°C | 7.9 | 23°C | ↑ Lisboa |
| Nov | 7.2 | 17°C | 7.3 | 18°C | ↑ Lisboa |
| Dic | 4.5 | 15°C | 4.4 | 16°C | ↑ Barcelona |
🏆 Veredicto global
Barcelona gana 1 meses de 12, Lisboa gana 8 (3 empates). Puntuación anual media: Barcelona 7.2/10, Lisboa 7.4/10. Mejor mes: Barcelona en Julio, Lisboa en Julio.
📅 Por estación
En primavera, Lisboa gana (6.8 vs 6.9). Temperaturas: Barcelona 18°C, Lisboa 18°C.
En verano, Lisboa gana (8.7 vs 9.2). Temperaturas: Barcelona 26°C, Lisboa 25°C.
En otoño, Lisboa gana (8.0 vs 8.4). Temperaturas: Barcelona 23°C, Lisboa 24°C.
En invierno, Lisboa gana (5.2 vs 5.2). Temperaturas: Barcelona 15°C, Lisboa 16°C.
Explorar