VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Barcelona | Lissabon | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Barcelona | Lissabon | Besser | ||
| Jan | 4.4 | 14°C | 4.4 | 15°C | — = |
| Feb | 4.5 | 15°C | 4.6 | 16°C | ↑ Lissabon |
| Mär | 7.2 | 16°C | 7.2 | 16°C | — = |
| Apr | 7.4 | 18°C | 7.4 | 18°C | — = |
| Mai | 8.0 | 21°C | 8.4 | 22°C | ↑ Lissabon |
| Jun | 8.8 | 26°C | 9.0 | 24°C | ↑ Lissabon |
| Jul | 9.2 | 28°C | 9.7 | 27°C | ↑ Lissabon |
| Aug | 8.8 | 29°C | 9.7 | 28°C | ↑ Lissabon |
| Sep | 8.2 | 25°C | 8.7 | 26°C | ↑ Lissabon |
| Okt | 7.8 | 22°C | 7.9 | 23°C | ↑ Lissabon |
| Nov | 7.2 | 17°C | 7.3 | 18°C | ↑ Lissabon |
| Dez | 4.5 | 15°C | 4.4 | 16°C | ↑ Barcelona |
🏆 Gesamturteil
Barcelona gewinnt 1 Monate von 12, Lissabon gewinnt 8 (3 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Barcelona 7.2/10, Lissabon 7.4/10. Bester Monat: Barcelona im Juli, Lissabon im Juli.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Lissabon gewinnt (6.8 vs 6.9). Temperaturen: Barcelona 18°C, Lissabon 18°C.
Im sommer, Lissabon gewinnt (8.7 vs 9.2). Temperaturen: Barcelona 26°C, Lissabon 25°C.
Im herbst, Lissabon gewinnt (8.0 vs 8.4). Temperaturen: Barcelona 23°C, Lissabon 24°C.
Im winter, Lissabon gewinnt (5.2 vs 5.2). Temperaturen: Barcelona 15°C, Lissabon 16°C.
Erkunden