VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Dubái | Abu Dabi | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Dubái | Abu Dabi | Mejor | ||
| Ene | 8.7 | 24°C | 8.7 | 24°C | — = |
| Feb | 8.8 | 24°C | 8.9 | 25°C | ↑ Abu Dabi |
| Mar | 9.5 | 28°C | 9.0 | 30°C | ↑ Dubái |
| Abr | 8.9 | 32°C | 5.3 | 35°C | 🏆 Dubái |
| May | 5.0 | 37°C | 2.9 | 40°C | 🏆 Dubái |
| Jun | 3.4 | 39°C | 2.9 | 42°C | ↑ Dubái |
| Jul | 2.8 | 41°C | 2.6 | 43°C | ↑ Dubái |
| Ago | 2.8 | 41°C | 2.6 | 43°C | ↑ Dubái |
| Sep | 3.2 | 39°C | 2.8 | 41°C | ↑ Dubái |
| Oct | 5.3 | 35°C | 5.0 | 36°C | ↑ Dubái |
| Nov | 6.3 | 31°C | 6.2 | 31°C | ↑ Dubái |
| Dic | 9.1 | 26°C | 9.1 | 27°C | — = |
🏆 Veredicto global
Dubái gana 9 meses de 12, Abu Dabi gana 1 (2 empates). Puntuación anual media: Dubái 6.1/10, Abu Dabi 5.5/10. Mejor mes: Dubái en Marzo, Abu Dabi en Diciembre.
📅 Por estación
En primavera, Dubái gana (8.1 vs 6.5). Temperaturas: Dubái 30°C, Abu Dabi 32°C.
En verano, Dubái gana (3.5 vs 2.8). Temperaturas: Dubái 40°C, Abu Dabi 42°C.
En otoño, Dubái gana (4.4 vs 4.2). Temperaturas: Dubái 36°C, Abu Dabi 38°C.
En invierno, Abu Dabi gana (8.2 vs 8.2). Temperaturas: Dubái 26°C, Abu Dabi 27°C.
Explorar