VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Langkawi | Phuket | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Langkawi | Phuket | Mejor | ||
| Ene | 5.8 | 30°C | 5.9 | 30°C | ↑ Phuket |
| Feb | 5.6 | 32°C | 5.6 | 32°C | — = |
| Mar | 5.3 | 32°C | 5.4 | 32°C | ↑ Phuket |
| Abr | 4.9 | 30°C | 5.3 | 31°C | ↑ Phuket |
| May | 4.7 | 30°C | 4.8 | 30°C | ↑ Phuket |
| Jun | 5.2 | 29°C | 5.0 | 30°C | ↑ Langkawi |
| Jul | 5.2 | 29°C | 5.2 | 30°C | — = |
| Ago | 5.0 | 29°C | 5.0 | 30°C | — = |
| Sep | 4.9 | 29°C | 4.9 | 29°C | — = |
| Oct | 4.9 | 29°C | 4.7 | 29°C | ↑ Langkawi |
| Nov | 4.7 | 29°C | 5.0 | 29°C | ↑ Phuket |
| Dic | 5.7 | 29°C | 5.6 | 29°C | ↑ Langkawi |
🏆 Veredicto global
Langkawi gana 3 meses de 12, Phuket gana 5 (4 empates). Puntuación anual media: Langkawi 5.2/10, Phuket 5.2/10. Mejor mes: Langkawi en Enero, Phuket en Enero.
📅 Por estación
En primavera, Phuket gana (5.1 vs 5.3). Temperaturas: Langkawi 31°C, Phuket 31°C.
En verano, Langkawi gana (5.0 vs 5.0). Temperaturas: Langkawi 29°C, Phuket 30°C.
En otoño, Phuket gana (4.9 vs 4.9). Temperaturas: Langkawi 29°C, Phuket 29°C.
En invierno, Phuket gana (5.5 vs 5.5). Temperaturas: Langkawi 30°C, Phuket 30°C.
Explorar