Ranking invierno
❄️ Top 20 invierno — Puntuación climática dic–feb
Puntuación media de diciembre, enero y febrero (0–10). 582 destinos analizados.
| Pos. | Destino | Puntuación | Temp. máx | Sol | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TrinidadCuba | 9.4/10 | 29°C | 956h | 13% |
| 🥈 | LoretoMéxico | 9.4/10 | 24°C | 913h | 3% |
| 🥉 | SantiagoChile | 9.3/10 | 30°C | 1227h | 3% |
| 4 | PerthAustralia | 9.3/10 | 29°C | 1215h | 6% |
| 5 | Puerto EscondidoMéxico | 9.3/10 | 30°C | 1001h | 4% |
| 6 | AdelaideAustralia | 9.3/10 | 26°C | 1218h | 13% |
| 7 | Mui NeVietnam | 9.2/10 | 30°C | 962h | 9% |
| 8 | DakarSenegal | 9.2/10 | 27°C | 968h | 1% |
| 9 | SalalahOmán | 9.2/10 | 27°C | 998h | 3% |
| 10 | San Miguel de AllendeMéxico | 9.2/10 | 23°C | 947h | 5% |
| 11 | OaxacaMéxico | 9.1/10 | 27°C | 1005h | 2% |
| 12 | Cabo San LucasMéxico | 9.0/10 | 26°C | 977h | 2% |
| 13 | MéridaMéxico | 9.0/10 | 30°C | 880h | 16% |
| 14 | MandalayBirmania | 9.0/10 | 29°C | 977h | 5% |
| 15 | JodhpurIndia | 9.0/10 | 26°C | 941h | 1% |
| 16 | Cape TownSudáfrica | 8.9/10 | 25°C | 1169h | 12% |
| 17 | VientianeLaos | 8.9/10 | 29°C | 977h | 6% |
| 18 | Puerto VallartaMéxico | 8.9/10 | 26°C | 950h | 5% |
| 19 | SalCabo Verde | 8.9/10 | 25°C | 992h | 2% |
| 20 | GondarEtiopía | 8.8/10 | 25°C | 1011h | 4% |
Metodología
Puntuaciones calculadas a partir de 10 años de archivos Open-Meteo (ERA5). Cada mes puntuado según sol (40 %), precipitaciones (30 %), confort térmico (30 %). Puntuación anual = media de los 12 meses. 318 destinos analizados.