Europa
🏆 Top 20 Europa — Puntuación anual
230 destinos europeos clasificados por puntuación anual.
| Pos. | Destino | Mejor mes | Puntuación anual | Sol/año | Lluvia media | Seg. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | Julio | 8.3/10 | 3038h | 17% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | CadizEspaña | Julio | 8.1/10 | 3023h | 18% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | MalagaEspaña | Junio | 7.8/10 | 2974h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | AlicanteEspaña | Junio | 7.8/10 | 3011h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | FormenteraEspaña | Julio | 7.8/10 | 2721h | 15% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | MarbellaEspaña | Junio | 7.7/10 | 2828h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | ValenciaEspaña | Junio | 7.7/10 | 2730h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | SevilleEspaña | Mayo | 7.6/10 | 3087h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | VallettaMalta | Julio | 7.6/10 | 3053h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | PaphosChipre | Junio | 7.6/10 | 3330h | 18% | 🟢 | 🟡 |
| 11 | ParosGrecia | Agosto | 7.5/10 | 2764h | 15% | 🟢 | 🟡 |
| 12 | LarnacaChipre | Mayo | 7.5/10 | 3342h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 13 | SantoriniGrecia | Julio | 7.5/10 | 2797h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 14 | MilosGrecia | Junio | 7.5/10 | 2834h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 15 | CataniaItalia | Junio | 7.5/10 | 3221h | 19% | 🟢 | 🟡 |
| 16 | IbizaEspaña | Junio | 7.5/10 | 2797h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 17 | MykonosGrecia | Julio | 7.4/10 | 2755h | 15% | 🟢 | 🟡 |
| 18 | AlentejoPortugal | Junio | 7.3/10 | 2694h | 21% | 🟢 | 💛 |
| 19 | HydraGrecia | Junio | 7.1/10 | 2797h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 20 | GozoMalta | Julio | 7.1/10 | 2819h | 18% | 🟢 | 🟡 |
Verano
☀️ Top 10 Europa verano (jun–ago)
Puntuación media junio, julio, agosto.
| Pos. | Destino | Puntuación | Temp. máx | Sol | Lluvia | Seg. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | 9.6/10 | 28°C | 1023h | 3% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | MarseilleFrancia | 9.5/10 | 27°C | 1038h | 8% | 🟢 | 🟠 |
| 🥉 | MilosGrecia | 9.5/10 | 28°C | 886h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | LisbonPortugal | 9.5/10 | 26°C | 1005h | 6% | 🟢 | 💛 |
| 5 | SantoriniGrecia | 9.5/10 | 27°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | ParosGrecia | 9.5/10 | 28°C | 871h | 2% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | MykonosGrecia | 9.3/10 | 26°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | NiceFrancia | 9.2/10 | 28°C | 974h | 13% | 🟢 | 🟠 |
| 9 | CannesFrancia | 9.2/10 | 28°C | 971h | 12% | 🟢 | 🟠 |
| 10 | SalamancaEspaña | 9.2/10 | 29°C | 1038h | 12% | 🟢 | 🟡 |
Invierno
❄️ Top 10 Europa invierno (dic–feb)
Puntuación media diciembre, enero, febrero.
| Pos. | Destino | Puntuación | Temp. máx | Sol | Lluvia | Seg. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SevilleEspaña | 7.4/10 | 17°C | 569h | 19% | 🟢 | 🟡 |
| 🥈 | AlicanteEspaña | 7.4/10 | 17°C | 566h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | MalagaEspaña | 7.4/10 | 17°C | 542h | 19% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | ValenciaEspaña | 7.4/10 | 17°C | 521h | 13% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | CadizEspaña | 7.4/10 | 18°C | 557h | 22% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | FaroPortugal | 7.3/10 | 17°C | 521h | 21% | 🟢 | 💛 |
| 7 | MarbellaEspaña | 7.3/10 | 17°C | 569h | 21% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | LarnacaChipre | 7.3/10 | 17°C | 557h | 24% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | IbizaEspaña | 6.4/10 | 16°C | 499h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | CataniaItalia | 6.4/10 | 16°C | 560h | 23% | 🟢 | 🟡 |
Metodología
Puntuaciones calculadas a partir de 10 años de archivos Open-Meteo (ERA5). Cada mes puntuado según sol (40 %), precipitaciones (30 %), confort térmico (30 %). Puntuación anual = media de los 12 meses. 318 destinos analizados.