Quand partir à Cotonou ?
Meilleure période selon votre type de voyage
Météo à Cotonou mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Janvier | 26°C | 30°C | 18% | 0.6 | 10.2h | 8.3/10 |
| 🌤️ Février | 27°C | 31°C | 25% | 1.0 | 10.4h | 7.9/10 |
| 🌤️ Mars | 27°C | 30°C | 43% | 2.1 | 10.2h | 7.6/10 |
| 🌤️ Avril | 27°C | 30°C | 50% | 2.4 | 10.7h | 7.5/10 |
| ⛅ Mai | 26°C | 30°C | 64% | 4.6 | 10.9h | 7.2/10 |
| 🌦️ Juin | 25°C | 28°C | 82% | 7.3 | 9.5h | 7.1/10 |
| 🌤️ Juillet | 24°C | 27°C | 57% | 3.3 | 10.6h | 7.5/10 |
| 🌤️ Août | 24°C | 26°C | 51% | 2.4 | 10.8h | 7.6/10 |
| ⛅ Septembre | 24°C | 27°C | 74% | 4.4 | 10.3h | 7.2/10 |
| ⛅ Octobre | 25°C | 28°C | 73% | 4.8 | 10.6h | 7.3/10 |
| ⛅ Novembre | 26°C | 30°C | 63% | 2.0 | 11.0h | 7.4/10 |
| 🌤️ Décembre | 26°C | 30°C | 26% | 0.7 | 10.6h | 8.2/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 52% de jours avec pluie, 10.6h de soleil par jour. Score moyen : 7.4/10.
☀️ Été (juin–août) — Bonne période
Températures moyennes 27°C, 63% de jours avec pluie, 10.3h de soleil par jour. Score moyen : 7.4/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Bonne période
Températures moyennes 28°C, 70% de jours avec pluie, 10.6h de soleil par jour. Score moyen : 7.3/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 23% de jours avec pluie, 10.4h de soleil par jour. Score moyen : 8.1/10.
Trouver un hébergement à Cotonou
Conseil : les mois hors pic (juin, juillet) sont les moins chers mais la météo est nettement moins favorable.
Rechercher sur Hotels.com