Quand partir à Delhi ?
Meilleure période selon votre type de voyage
Météo à Delhi mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Janvier | 8°C | 19°C | 12% | 1.0 | 10.0h | 7.5/10 |
| 🌤️ Février | 11°C | 24°C | 11% | 0.7 | 10.1h | 8.4/10 |
| ☀️ Mars | 16°C | 30°C | 12% | 0.8 | 11.4h | 8.6/10 |
| 🥵 Avril | 22°C | 37°C | 9% | 0.2 | 11.7h | 6.9/10 |
| 🥵 Mai | 26°C | 39°C | 17% | 1.2 | 11.4h | 6.9/10 |
| 🥵 Juin | 28°C | 38°C | 31% | 2.3 | 11.3h | 6.2/10 |
| ⛅ Juillet | 26°C | 34°C | 73% | 7.6 | 10.1h | 5.1/10 |
| ⛅ Août | 26°C | 32°C | 66% | 5.4 | 10.0h | 7.0/10 |
| 🌤️ Septembre | 25°C | 32°C | 39% | 4.2 | 11.0h | 7.4/10 |
| ☀️ Octobre | 20°C | 32°C | 8% | 0.6 | 11.0h | 8.2/10 |
| ☀️ Novembre | 14°C | 27°C | 4% | 0.2 | 9.8h | 8.9/10 |
| 🌤️ Décembre | 10°C | 22°C | 4% | 0.2 | 9.6h | 8.2/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 35°C, 13% de jours avec pluie, 11.5h de soleil par jour. Score moyen : 7.5/10.
☀️ Été (juin–août) — Période acceptable
Températures moyennes 35°C, 57% de jours avec pluie, 10.5h de soleil par jour. Score moyen : 6.1/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 17% de jours avec pluie, 10.6h de soleil par jour. Score moyen : 8.2/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Bonne période
Températures moyennes 22°C, 9% de jours avec pluie, 9.9h de soleil par jour. Score moyen : 8.0/10.
Trouver un hébergement à Delhi
Conseil : avril, mai offrent un bon compromis météo/prix — score correct avec moins d'affluence.
Rechercher sur Hotels.com