Quand partir à Kota Kinabalu ?
Météo à Kota Kinabalu mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score | Score ski 🎿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛅ Janvier | 24°C | 28°C | 67% | 238.7 | 8.5h | 7.7/10 | 2.6/10 |
| 🌤️ Février | 23°C | 28°C | 48% | 102.0 | 10.5h | 8.3/10 | 3.5/10 |
| 🌤️ Mars | 24°C | 29°C | 53% | 103.4 | 9.9h | 7.9/10 | 3.2/10 |
| ⛅ Avril | 25°C | 30°C | 61% | 112.7 | 10.6h | 7.6/10 | 3.2/10 |
| ⛅ Mai | 25°C | 30°C | 70% | 189.9 | 9.5h | 7.4/10 | 2.7/10 |
| ⛅ Juin | 25°C | 30°C | 65% | 192.5 | 9.5h | 7.5/10 | 2.9/10 |
| ⛅ Juillet | 24°C | 30°C | 64% | 203.1 | 9.3h | 7.5/10 | 2.8/10 |
| ⛅ Août | 25°C | 30°C | 65% | 215.8 | 9.1h | 7.5/10 | 2.8/10 |
| ⛅ Septembre | 24°C | 29°C | 70% | 277.2 | 9.0h | 7.5/10 | 2.6/10 |
| 🌧️ Octobre | 24°C | 29°C | 84% | 354.1 | 8.2h | 7.3/10 | 2.1/10 |
| 🌧️ Novembre | 24°C | 29°C | 83% | 250.0 | 9.0h | 7.3/10 | 2.3/10 |
| ⛅ Décembre | 24°C | 29°C | 79% | 272.5 | 8.4h | 7.4/10 | 2.3/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 61% de jours avec pluie, 10.0h de soleil par jour. Score moyen : 7.6/10.
☀️ Été (juin–août) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 65% de jours avec pluie, 9.3h de soleil par jour. Score moyen : 7.5/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Bonne période
Températures moyennes 29°C, 79% de jours avec pluie, 8.7h de soleil par jour. Score moyen : 7.4/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Bonne période
Températures moyennes 28°C, 65% de jours avec pluie, 9.1h de soleil par jour. Score moyen : 7.8/10.
Trouver un hébergement à Kota Kinabalu
Conseil : les mois hors pic (octobre, novembre) sont les moins chers mais la météo est nettement moins favorable.
Rechercher sur Hotels.com