Quand partir à Moshi ?
Météo à Moshi mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score | Score ski 🎿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Janvier | 19°C | 31°C | 25% | 1.2 | 11.8h | 7.9/10 | 4.3/10 |
| ☀️ Février | 19°C | 32°C | 19% | 1.1 | 11.8h | 7.9/10 | 4.5/10 |
| 🌤️ Mars | 20°C | 31°C | 42% | 5.0 | 11.4h | 7.5/10 | 3.8/10 |
| 🌦️ Avril | 20°C | 27°C | 87% | 9.2 | 10.0h | 7.0/10 | 2.4/10 |
| ⛅ Mai | 19°C | 25°C | 56% | 4.0 | 9.0h | 7.2/10 | 3.0/10 |
| 🌤️ Juin | 17°C | 24°C | 21% | 0.8 | 9.9h | 7.9/10 | 4.1/10 |
| 🌤️ Juillet | 17°C | 24°C | 14% | 0.6 | 9.7h | 8.1/10 | 4.3/10 |
| ☀️ Août | 17°C | 26°C | 14% | 0.6 | 10.7h | 8.5/10 | 4.4/10 |
| ☀️ Septembre | 18°C | 28°C | 11% | 0.6 | 11.0h | 9.0/10 | 4.5/10 |
| 🌤️ Octobre | 18°C | 30°C | 25% | 1.5 | 11.5h | 8.1/10 | 4.3/10 |
| 🌤️ Novembre | 19°C | 29°C | 44% | 2.4 | 11.7h | 7.8/10 | 3.8/10 |
| 🌤️ Décembre | 19°C | 29°C | 34% | 1.6 | 11.7h | 8.0/10 | 4.1/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 28°C, 62% de jours avec pluie, 10.1h de soleil par jour. Score moyen : 7.2/10.
☀️ Été (juin–août) — Bonne période
Températures moyennes 25°C, 16% de jours avec pluie, 10.1h de soleil par jour. Score moyen : 8.2/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Bonne période
Températures moyennes 29°C, 27% de jours avec pluie, 11.4h de soleil par jour. Score moyen : 8.3/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Bonne période
Températures moyennes 31°C, 26% de jours avec pluie, 11.8h de soleil par jour. Score moyen : 7.9/10.
Trouver un hébergement à Moshi
Conseil : avril, mai offrent un bon compromis météo/prix — score correct avec moins d'affluence.
Rechercher sur Hotels.com