Quand partir à Mumbai ?
Meilleure période selon votre type de voyage
Météo à Mumbai mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Janvier | 19°C | 30°C | 2% | 0.0 | 10.8h | 8.8/10 |
| ☀️ Février | 20°C | 31°C | 0% | 0.0 | 11.0h | 8.6/10 |
| ☀️ Mars | 23°C | 32°C | 0% | 0.1 | 11.2h | 8.4/10 |
| ☀️ Avril | 25°C | 33°C | 0% | 0.0 | 12.0h | 8.1/10 |
| ☀️ Mai | 27°C | 33°C | 17% | 1.7 | 12.0h | 7.7/10 |
| 🌧️ Juin | 26°C | 30°C | 87% | 15.1 | 9.7h | 6.5/10 |
| 🌧️ Juillet | 26°C | 28°C | 100% | 26.1 | 4.5h | 5.1/10 |
| 🌧️ Août | 25°C | 28°C | 98% | 15.6 | 9.2h | 7.0/10 |
| 🌧️ Septembre | 25°C | 28°C | 92% | 15.4 | 9.9h | 7.0/10 |
| 🌤️ Octobre | 25°C | 31°C | 40% | 3.7 | 10.9h | 7.5/10 |
| ☀️ Novembre | 22°C | 32°C | 5% | 0.2 | 10.3h | 8.1/10 |
| ☀️ Décembre | 20°C | 31°C | 3% | 0.5 | 10.0h | 8.3/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 33°C, 6% de jours avec pluie, 11.7h de soleil par jour. Score moyen : 8.1/10.
☀️ Été (juin–août) — Période acceptable
Températures moyennes 29°C, 95% de jours avec pluie, 7.8h de soleil par jour. Score moyen : 6.2/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 46% de jours avec pluie, 10.4h de soleil par jour. Score moyen : 7.5/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Excellente période
Températures moyennes 31°C, 2% de jours avec pluie, 10.6h de soleil par jour. Score moyen : 8.6/10.
Trouver un hébergement à Mumbai
Conseil : juin, août offrent un bon compromis météo/prix — score correct avec moins d'affluence.
Rechercher sur Hotels.com