Quand partir à Phú Quốc ?
Meilleure période selon votre type de voyage
Météo à Phú Quốc mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Janvier | 24°C | 29°C | 33% | 1.9 | 11.0h | 8.1/10 |
| 🌤️ Février | 24°C | 30°C | 36% | 1.5 | 11.1h | 7.9/10 |
| 🌤️ Mars | 25°C | 31°C | 48% | 2.0 | 11.4h | 7.5/10 |
| ⛅ Avril | 25°C | 31°C | 67% | 4.9 | 12.0h | 7.1/10 |
| 🌦️ Mai | 26°C | 30°C | 89% | 11.7 | 10.7h | 7.0/10 |
| 🌧️ Juin | 25°C | 29°C | 94% | 13.0 | 9.6h | 6.7/10 |
| 🌧️ Juillet | 24°C | 28°C | 97% | 15.4 | 8.9h | 6.9/10 |
| 🌧️ Août | 24°C | 28°C | 97% | 13.5 | 9.3h | 7.0/10 |
| 🌧️ Septembre | 24°C | 28°C | 96% | 16.4 | 8.4h | 6.6/10 |
| 🌧️ Octobre | 24°C | 29°C | 91% | 13.7 | 9.3h | 6.7/10 |
| ⛅ Novembre | 24°C | 30°C | 66% | 6.0 | 10.7h | 7.2/10 |
| 🌤️ Décembre | 24°C | 30°C | 37% | 2.2 | 10.8h | 7.8/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 31°C, 68% de jours avec pluie, 11.4h de soleil par jour. Score moyen : 7.2/10.
☀️ Été (juin–août) — Période acceptable
Températures moyennes 28°C, 96% de jours avec pluie, 9.3h de soleil par jour. Score moyen : 6.9/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Période acceptable
Températures moyennes 29°C, 84% de jours avec pluie, 9.5h de soleil par jour. Score moyen : 6.8/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 35% de jours avec pluie, 11.0h de soleil par jour. Score moyen : 7.9/10.
Trouver un hébergement à Phú Quốc
Conseil : les mois hors pic (septembre, octobre) sont les moins chers mais la météo est nettement moins favorable.
Rechercher sur Hotels.com