Quand partir à Phuket ?
Meilleure période selon votre type de voyage
Météo à Phuket mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Jours de pluie (%) | Précip. mm/j | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Janvier | 24°C | 30°C | 35% | 2.5 | 10.9h | 7.8/10 |
| ☀️ Février | 25°C | 32°C | 24% | 1.2 | 10.9h | 7.8/10 |
| 🌤️ Mars | 26°C | 32°C | 35% | 2.0 | 11.0h | 7.5/10 |
| ⛅ Avril | 26°C | 31°C | 62% | 3.9 | 11.0h | 7.2/10 |
| 🌦️ Mai | 26°C | 30°C | 86% | 7.4 | 10.1h | 7.0/10 |
| ⛅ Juin | 26°C | 30°C | 72% | 6.5 | 10.2h | 7.1/10 |
| ⛅ Juillet | 25°C | 30°C | 69% | 5.7 | 10.0h | 7.1/10 |
| ⛅ Août | 25°C | 30°C | 75% | 6.7 | 10.1h | 7.1/10 |
| 🌦️ Septembre | 25°C | 29°C | 82% | 8.0 | 9.7h | 7.0/10 |
| 🌦️ Octobre | 24°C | 29°C | 91% | 9.4 | 9.3h | 7.0/10 |
| 🌦️ Novembre | 24°C | 29°C | 86% | 8.2 | 9.3h | 7.0/10 |
| 🌤️ Décembre | 24°C | 29°C | 54% | 4.5 | 10.8h | 7.5/10 |
🌴 Destination tropicale — les mois de forte pluie bénéficient d'une correction algorithmique : les averses sont intenses mais courtes, et ne gâchent généralement pas le séjour.
À quoi s'attendre selon la période
🌸 Printemps (mars–mai) — Bonne période
Températures moyennes 31°C, 61% de jours avec pluie, 10.7h de soleil par jour. Score moyen : 7.2/10.
☀️ Été (juin–août) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 72% de jours avec pluie, 10.1h de soleil par jour. Score moyen : 7.1/10.
🍂 Automne (sept–nov) — Bonne période
Températures moyennes 29°C, 86% de jours avec pluie, 9.4h de soleil par jour. Score moyen : 7.0/10.
❄️ Hiver (déc–fév) — Bonne période
Températures moyennes 30°C, 38% de jours avec pluie, 10.9h de soleil par jour. Score moyen : 7.7/10.
Trouver un hébergement à Phuket
Conseil : les mois hors pic (mai, juin) sont les moins chers mais la météo est nettement moins favorable.
Rechercher sur Hotels.com