Nomades digitaux
💻 Top 20 — Constance météo toute l'année
Score = moyenne annuelle − pénalité variance. Plus le score est haut, plus la météo est régulière et agréable.
| Rang | Destination | Score moyen | Écart-type | Pire mois | Score pire |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SalCap-Vert | 8.9/10 | 0.35 | Septembre | 8.2 |
| 🥈 | LoretoMexique | 9.0/10 | 0.81 | Août | 7.7 |
| 🥉 | San Miguel de AllendeMexique | 8.8/10 | 0.61 | Juillet | 7.9 |
| 4 | Cabo San LucasMexique | 8.7/10 | 0.61 | Août | 7.6 |
| 5 | DakarSénégal | 8.7/10 | 0.57 | Août | 7.6 |
| 6 | La GomeraEspagne | 8.7/10 | 0.63 | Janvier | 8.0 |
| 7 | WindhoekNamibie | 8.5/10 | 0.41 | Janvier | 8.0 |
| 8 | SocotraYémen | 8.5/10 | 0.40 | Mai | 7.7 |
| 9 | HonoluluÉtats-Unis | 8.5/10 | 0.34 | Mars | 8.0 |
| 10 | AgadirMaroc | 8.6/10 | 0.59 | Février | 7.9 |
| 11 | Gran CanariaEspagne | 8.6/10 | 0.64 | Janvier | 7.8 |
| 12 | Saint ThomasÎles Vierges américaines | 8.4/10 | 0.30 | Septembre | 7.9 |
| 13 | SalalahOman | 8.5/10 | 0.56 | Juillet | 7.6 |
| 14 | FuerteventuraEspagne | 8.5/10 | 0.70 | Janvier | 7.5 |
| 15 | MaputoMozambique | 8.3/10 | 0.46 | Février | 7.4 |
| 16 | Turks-et-CaïcosTurks-et-Caïcos | 8.2/10 | 0.34 | Octobre | 7.6 |
| 17 | HurghadaÉgypte | 8.4/10 | 0.65 | Août | 7.4 |
| 18 | LimaPérou | 8.2/10 | 0.38 | Août | 7.6 |
| 19 | GuanajuatoMexique | 8.3/10 | 0.66 | Juillet | 7.4 |
| 20 | TofoMozambique | 8.2/10 | 0.47 | Février | 7.3 |
Méthodologie
Scores calculés sur 10 ans d'archives Open-Meteo (ERA5). Chaque mois noté sur ensoleillement (40 %), précipitations (30 %), confort thermique (30 %). Score annuel = moyenne des 12 mois. 318 destinations analysées.