Météo à Cusco en septembre
Faut-il partir à Cusco en septembre ?
✅ Oui si : explorer la ville à pied sans souffrir de la chaleur.
❌ Non si : chercher une destination balnéaire — l'eau et l'air sont encore frais.
Notre avis : Septembre est une bonne période à Cusco. Juillet reste légèrement meilleur (+0.4 pts).
Cusco en septembre selon votre type de voyage
- 🏙️ 🏙️ City-trip / culture : ✅ Bon
- 🚶 🚶 Activités extérieures : ⚠️ Possible
- 🏖️ Plage / baignade : — Sans accès mer
- 💰 💰 Budget : 💸 Haute saison
À quoi s'attendre en septembre
🎯 Saison des récoltes — produits locaux frais sur les marchés et dans les restaurants L'automne à Cusco est souvent sous-estimé : 18°C, lumière dorée et affluence en baisse. Une fenêtre intéressante. Comptez 38% de jours avec pluie — un imperméable léger dans le sac est recommandé. Pas le meilleur créneau, mais acceptable pour qui a des contraintes de dates. Juillet (7.6/10) est nettement préférable si possible.
Tous les mois à Cusco
Comparaison mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Pluie % | Précip. mm | Soleil h/j | Score | Score ski 🎿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌧️ Janvier | 8°C | 16°C | 91% | 7.0 | 10.0h | 4.0/10 | 3.2/10 |
| 🌧️ Février | 8°C | 16°C | 95% | 7.3 | 9.4h | 3.8/10 | 3.0/10 |
| 🌧️ Mars | 8°C | 16°C | 85% | 5.3 | 9.9h | 4.1/10 | 3.3/10 |
| 🌦️ Avril | 7°C | 16°C | 60% | 2.5 | 10.6h | 5.9/10 | 4.1/10 |
| ⛅ Mai | 6°C | 17°C | 30% | 1.0 | 10.9h | 7.2/10 | 4.8/10 |
| ⛅ Juin | 5°C | 17°C | 7% | 0.2 | 10.8h | 7.4/10 | 5.4/10 |
| 🌤️ Juillet | 4°C | 18°C | 10% | 0.3 | 11.1h | 7.6/10 | 5.3/10 |
| 🌤️ Août | 5°C | 18°C | 25% | 0.7 | 11.4h | 7.4/10 | 5.0/10 |
| 🌤️ Septembre | 6°C | 18°C | 38% | 1.2 | 11.3h | 7.2/10 | 4.6/10 |
| 🌧️ Octobre | 7°C | 18°C | 66% | 3.0 | 11.2h | 6.9/10 | 3.9/10 |
| 🌧️ Novembre | 8°C | 18°C | 77% | 4.7 | 10.7h | 5.3/10 | 3.5/10 |
| 🌧️ Décembre | 8°C | 17°C | 88% | 6.0 | 10.1h | 4.2/10 | 3.2/10 |
Septembre vs Juillet (meilleur mois)
Le meilleur mois est Juillet (score 7.6/10). Différence :
- 🌡️ Température max : +0°C
- 🌧 Jours de pluie : -28%
- ☀️ Ensoleillement : -0.2h/jour