VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Algarve | French Riviera | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Algarve | French Riviera | Besser | ||
| Jan | 7.3 | 16°C | 4.4 | 13°C | 🏆 Algarve |
| Feb | 7.3 | 17°C | 4.4 | 14°C | 🏆 Algarve |
| Mär | 7.6 | 18°C | 7.2 | 15°C | ↑ Algarve |
| Apr | 7.8 | 19°C | 7.4 | 18°C | ↑ Algarve |
| Mai | 8.7 | 23°C | 8.1 | 21°C | ↑ Algarve |
| Jun | 9.2 | 25°C | 9.0 | 26°C | ↑ Algarve |
| Jul | 9.9 | 28°C | 9.6 | 28°C | ↑ Algarve |
| Aug | 9.8 | 29°C | 9.3 | 29°C | ↑ Algarve |
| Sep | 9.1 | 26°C | 8.5 | 25°C | ↑ Algarve |
| Okt | 8.3 | 24°C | 7.8 | 21°C | ↑ Algarve |
| Nov | 7.7 | 20°C | 4.5 | 17°C | 🏆 Algarve |
| Dez | 7.2 | 17°C | 4.4 | 14°C | 🏆 Algarve |
🏆 Gesamturteil
Algarve gewinnt 12 Monate von 12, French Riviera gewinnt 0. Jahres-Ø-Score: Algarve 8.3/10, French Riviera 7.0/10. Bester Monat: Algarve im Juli, French Riviera im Juli.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Algarve gewinnt (7.8 vs 6.8). Temperaturen: Algarve 19°C, French Riviera 17°C.
Im sommer, Algarve gewinnt (9.4 vs 9.0). Temperaturen: Algarve 26°C, French Riviera 26°C.
Im herbst, Algarve gewinnt (8.7 vs 7.5). Temperaturen: Algarve 25°C, French Riviera 23°C.
Im winter, Algarve gewinnt (7.4 vs 4.4). Temperaturen: Algarve 18°C, French Riviera 14°C.
Erkunden