VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Dubai | Abu Dhabi | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Dubai | Abu Dhabi | Besser | ||
| Jan | 8.7 | 24°C | 8.7 | 24°C | — = |
| Feb | 8.8 | 24°C | 8.9 | 25°C | ↑ Abu Dhabi |
| Mär | 9.5 | 28°C | 9.0 | 30°C | ↑ Dubai |
| Apr | 8.9 | 32°C | 5.3 | 35°C | 🏆 Dubai |
| Mai | 5.0 | 37°C | 2.9 | 40°C | 🏆 Dubai |
| Jun | 3.4 | 39°C | 2.9 | 42°C | ↑ Dubai |
| Jul | 2.8 | 41°C | 2.6 | 43°C | ↑ Dubai |
| Aug | 2.8 | 41°C | 2.6 | 43°C | ↑ Dubai |
| Sep | 3.2 | 39°C | 2.8 | 41°C | ↑ Dubai |
| Okt | 5.3 | 35°C | 5.0 | 36°C | ↑ Dubai |
| Nov | 6.3 | 31°C | 6.2 | 31°C | ↑ Dubai |
| Dez | 9.1 | 26°C | 9.1 | 27°C | — = |
🏆 Gesamturteil
Dubai gewinnt 9 Monate von 12, Abu Dhabi gewinnt 1 (2 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Dubai 6.1/10, Abu Dhabi 5.5/10. Bester Monat: Dubai im März, Abu Dhabi im Dezember.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Dubai gewinnt (8.1 vs 6.5). Temperaturen: Dubai 30°C, Abu Dhabi 32°C.
Im sommer, Dubai gewinnt (3.5 vs 2.8). Temperaturen: Dubai 40°C, Abu Dhabi 42°C.
Im herbst, Dubai gewinnt (4.4 vs 4.2). Temperaturen: Dubai 36°C, Abu Dhabi 38°C.
Im winter, Abu Dhabi gewinnt (8.2 vs 8.2). Temperaturen: Dubai 26°C, Abu Dhabi 27°C.
Erkunden