VS
Mois par mois
Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Dubrovnik | Split | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Dubrovnik | Split | Meilleur | ||
| Jan | 4.1 | 12°C | 4.1 | 11°C | — = |
| Fév | 4.3 | 13°C | 4.2 | 13°C | ↑ Dubrovnik |
| Mar | 4.3 | 15°C | 4.4 | 15°C | ↑ Split |
| Avr | 7.3 | 18°C | 7.5 | 18°C | ↑ Split |
| Mai | 7.9 | 22°C | 8.1 | 22°C | ↑ Split |
| Jui | 9.2 | 28°C | 9.3 | 28°C | ↑ Split |
| Jui | 6.4 | 30°C | 9.2 | 31°C | 🏆 Split |
| Aoû | 6.2 | 30°C | 6.1 | 31°C | ↑ Dubrovnik |
| Sep | 8.7 | 26°C | 8.5 | 26°C | ↑ Dubrovnik |
| Oct | 7.7 | 21°C | 7.8 | 21°C | ↑ Split |
| Nov | 4.3 | 17°C | 4.2 | 16°C | ↑ Dubrovnik |
| Déc | 4.2 | 14°C | 4.2 | 13°C | — = |
🏆 Verdict global
Dubrovnik gagne 4 mois sur 12, Split en gagne 6 (2 ex-æquo). Score annuel moyen : Dubrovnik 6.2/10, Split 6.5/10. Meilleur mois : Dubrovnik en juin, Split en juin.
📅 Par saison
En printemps, Split l'emporte (6.0 vs 6.0). Températures : Dubrovnik 17°C, Split 17°C.
En été, Split l'emporte (7.4 vs 8.2). Températures : Dubrovnik 28°C, Split 28°C.
En automne, Dubrovnik l'emporte (6.7 vs 6.7). Températures : Dubrovnik 24°C, Split 24°C.
En hiver, Dubrovnik l'emporte (4.2 vs 4.2). Températures : Dubrovnik 14°C, Split 13°C.
Explorer