VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Dubrovnik | Split | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Dubrovnik | Split | Besser | ||
| Jan | 4.1 | 12°C | 4.1 | 11°C | — = |
| Feb | 4.3 | 13°C | 4.2 | 13°C | ↑ Dubrovnik |
| Mär | 4.3 | 15°C | 4.4 | 15°C | ↑ Split |
| Apr | 7.3 | 18°C | 7.5 | 18°C | ↑ Split |
| Mai | 7.9 | 22°C | 8.1 | 22°C | ↑ Split |
| Jun | 9.2 | 28°C | 9.3 | 28°C | ↑ Split |
| Jul | 6.4 | 30°C | 9.2 | 31°C | 🏆 Split |
| Aug | 6.2 | 30°C | 6.1 | 31°C | ↑ Dubrovnik |
| Sep | 8.7 | 26°C | 8.5 | 26°C | ↑ Dubrovnik |
| Okt | 7.7 | 21°C | 7.8 | 21°C | ↑ Split |
| Nov | 4.3 | 17°C | 4.2 | 16°C | ↑ Dubrovnik |
| Dez | 4.2 | 14°C | 4.2 | 13°C | — = |
🏆 Gesamturteil
Dubrovnik gewinnt 4 Monate von 12, Split gewinnt 6 (2 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Dubrovnik 6.2/10, Split 6.5/10. Bester Monat: Dubrovnik im Juni, Split im Juni.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Split gewinnt (6.0 vs 6.0). Temperaturen: Dubrovnik 17°C, Split 17°C.
Im sommer, Split gewinnt (7.4 vs 8.2). Temperaturen: Dubrovnik 28°C, Split 28°C.
Im herbst, Dubrovnik gewinnt (6.7 vs 6.7). Temperaturen: Dubrovnik 24°C, Split 24°C.
Im winter, Dubrovnik gewinnt (4.2 vs 4.2). Temperaturen: Dubrovnik 14°C, Split 13°C.
Erkunden