VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Bali | Phuket | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Bali | Phuket | Mejor | ||
| Ene | 4.9 | 29°C | 5.9 | 30°C | 🏆 Phuket |
| Feb | 4.7 | 29°C | 5.6 | 32°C | ↑ Phuket |
| Mar | 4.9 | 29°C | 5.4 | 32°C | ↑ Phuket |
| Abr | 5.3 | 29°C | 5.3 | 31°C | — = |
| May | 5.4 | 29°C | 4.8 | 30°C | ↑ Bali |
| Jun | 5.6 | 28°C | 5.0 | 30°C | ↑ Bali |
| Jul | 8.2 | 27°C | 5.2 | 30°C | 🏆 Bali |
| Ago | 8.1 | 27°C | 5.0 | 30°C | 🏆 Bali |
| Sep | 5.7 | 28°C | 4.9 | 29°C | ↑ Bali |
| Oct | 5.5 | 29°C | 4.7 | 29°C | ↑ Bali |
| Nov | 5.0 | 30°C | 5.0 | 29°C | — = |
| Dic | 4.9 | 29°C | 5.6 | 29°C | ↑ Phuket |
🏆 Veredicto global
Bali gana 6 meses de 12, Phuket gana 4 (2 empates). Puntuación anual media: Bali 5.7/10, Phuket 5.2/10. Mejor mes: Bali en Julio, Phuket en Enero.
📅 Por estación
En primavera, Phuket gana (5.1 vs 5.3). Temperaturas: Bali 29°C, Phuket 31°C.
En verano, Bali gana (6.8 vs 5.0). Temperaturas: Bali 28°C, Phuket 30°C.
En otoño, Bali gana (6.1 vs 4.9). Temperaturas: Bali 28°C, Phuket 29°C.
En invierno, Phuket gana (4.9 vs 5.5). Temperaturas: Bali 29°C, Phuket 30°C.
Explorar