VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Bali | Phuket | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Bali | Phuket | Besser | ||
| Jan | 4.9 | 29°C | 5.9 | 30°C | 🏆 Phuket |
| Feb | 4.7 | 29°C | 5.6 | 32°C | ↑ Phuket |
| Mär | 4.9 | 29°C | 5.4 | 32°C | ↑ Phuket |
| Apr | 5.3 | 29°C | 5.3 | 31°C | — = |
| Mai | 5.4 | 29°C | 4.8 | 30°C | ↑ Bali |
| Jun | 5.6 | 28°C | 5.0 | 30°C | ↑ Bali |
| Jul | 8.2 | 27°C | 5.2 | 30°C | 🏆 Bali |
| Aug | 8.1 | 27°C | 5.0 | 30°C | 🏆 Bali |
| Sep | 5.7 | 28°C | 4.9 | 29°C | ↑ Bali |
| Okt | 5.5 | 29°C | 4.7 | 29°C | ↑ Bali |
| Nov | 5.0 | 30°C | 5.0 | 29°C | — = |
| Dez | 4.9 | 29°C | 5.6 | 29°C | ↑ Phuket |
🏆 Gesamturteil
Bali gewinnt 6 Monate von 12, Phuket gewinnt 4 (2 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Bali 5.7/10, Phuket 5.2/10. Bester Monat: Bali im Juli, Phuket im Januar.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Phuket gewinnt (5.1 vs 5.3). Temperaturen: Bali 29°C, Phuket 31°C.
Im sommer, Bali gewinnt (6.8 vs 5.0). Temperaturen: Bali 28°C, Phuket 30°C.
Im herbst, Bali gewinnt (6.1 vs 4.9). Temperaturen: Bali 28°C, Phuket 29°C.
Im winter, Phuket gewinnt (4.9 vs 5.5). Temperaturen: Bali 29°C, Phuket 30°C.
Erkunden