VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Bali | Phuket | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Ene | 7.0 | 29°C | 7.8 | 30°C | ↑ Phuket |
| Feb | 7.0 | 29°C | 7.8 | 32°C | ↑ Phuket |
| Mar | 7.1 | 29°C | 7.5 | 32°C | ↑ Phuket |
| Abr | 7.2 | 29°C | 7.2 | 31°C | — = |
| May | 7.3 | 29°C | 7.0 | 30°C | ↑ Bali |
| Jun | 7.5 | 28°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Jul | 7.6 | 27°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Ago | 7.5 | 27°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Sep | 7.6 | 28°C | 7.0 | 29°C | ↑ Bali |
| Oct | 7.4 | 29°C | 7.0 | 29°C | ↑ Bali |
| Nov | 7.0 | 30°C | 7.0 | 29°C | — = |
| Dic | 7.0 | 29°C | 7.5 | 29°C | ↑ Phuket |
🏆 Veredicto global
Bali gana 6 meses de 12, Phuket gana 4 (2 empates). Puntuación anual media: Bali 7.3/10, Phuket 7.3/10. Mejor mes: Bali en Julio, Phuket en Enero.
📅 Por estación
En primavera, Phuket gana (7.2 vs 7.4). Temperaturas: Bali 29°C, Phuket 31°C.
En verano, Bali gana (7.5 vs 7.1). Temperaturas: Bali 28°C, Phuket 30°C.
En otoño, Bali gana (7.4 vs 7.0). Temperaturas: Bali 28°C, Phuket 29°C.
En invierno, Phuket gana (7.0 vs 7.5). Temperaturas: Bali 29°C, Phuket 30°C.
Explorar