Ranking nómadas
💻 Top 20 nómadas digitales — Constancia climática anual
Puntuación nomad = media anual penalizada por la varianza mensual. 582 destinos analizados.
| Pos. | Destino | Punt. media | Desv. típica | Peor mes | Punt. peor mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SalCabo Verde | 8.9/10 | 0.35 | Septiembre | 8.2 |
| 🥈 | LoretoMéxico | 9.0/10 | 0.81 | Agosto | 7.7 |
| 🥉 | San Miguel de AllendeMéxico | 8.8/10 | 0.61 | Julio | 7.9 |
| 4 | Cabo San LucasMéxico | 8.7/10 | 0.61 | Agosto | 7.6 |
| 5 | DakarSenegal | 8.7/10 | 0.57 | Agosto | 7.6 |
| 6 | La GomeraEspaña | 8.7/10 | 0.63 | Enero | 8.0 |
| 7 | WindhoekNamibia | 8.5/10 | 0.41 | Enero | 8.0 |
| 8 | SocotraYemen | 8.5/10 | 0.40 | Mayo | 7.7 |
| 9 | HonoluluEstados Unidos | 8.5/10 | 0.34 | Marzo | 8.0 |
| 10 | AgadirMarruecos | 8.6/10 | 0.59 | Febrero | 7.9 |
| 11 | Gran CanariaEspaña | 8.6/10 | 0.64 | Enero | 7.8 |
| 12 | Saint ThomasIslas Vírgenes de EE.UU. | 8.4/10 | 0.30 | Septiembre | 7.9 |
| 13 | SalalahOmán | 8.5/10 | 0.56 | Julio | 7.6 |
| 14 | FuerteventuraEspaña | 8.5/10 | 0.70 | Enero | 7.5 |
| 15 | MaputoMozambique | 8.3/10 | 0.46 | Febrero | 7.4 |
| 16 | Turks and CaicosIslas Turcas y Caicos | 8.2/10 | 0.34 | Octubre | 7.6 |
| 17 | HurghadaEgipto | 8.4/10 | 0.65 | Agosto | 7.4 |
| 18 | LimaPerú | 8.2/10 | 0.38 | Agosto | 7.6 |
| 19 | GuanajuatoMéxico | 8.3/10 | 0.66 | Julio | 7.4 |
| 20 | TofoMozambique | 8.2/10 | 0.47 | Febrero | 7.3 |
Metodología
Puntuaciones calculadas a partir de 10 años de archivos Open-Meteo (ERA5). Cada mes puntuado según sol (40 %), precipitaciones (30 %), confort térmico (30 %). Puntuación anual = media de los 12 meses. 318 destinos analizados.