VS
Mois par mois
Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Koh Samui | Koh Lanta | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Koh Samui | Koh Lanta | Meilleur | ||
| Jan | 5.7 | 28°C | 5.8 | 31°C | ↑ Koh Lanta |
| Fév | 6.0 | 29°C | 5.7 | 32°C | ↑ Koh Samui |
| Mar | 5.9 | 30°C | 5.5 | 32°C | ↑ Koh Samui |
| Avr | 5.6 | 31°C | 5.2 | 31°C | ↑ Koh Samui |
| Mai | 5.2 | 31°C | 4.8 | 30°C | ↑ Koh Samui |
| Jui | 5.1 | 31°C | 5.0 | 30°C | ↑ Koh Samui |
| Jui | 5.1 | 31°C | 5.2 | 30°C | ↑ Koh Lanta |
| Aoû | 5.2 | 31°C | 5.1 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Sep | 5.1 | 30°C | 5.0 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Oct | 4.9 | 29°C | 4.9 | 29°C | — = |
| Nov | 5.0 | 28°C | 4.9 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Déc | 5.3 | 28°C | 5.5 | 30°C | ↑ Koh Lanta |
🏆 Verdict global
Koh Samui gagne 8 mois sur 12, Koh Lanta en gagne 3 (1 ex-æquo). Score annuel moyen : Koh Samui 5.3/10, Koh Lanta 5.2/10. Meilleur mois : Koh Samui en février, Koh Lanta en janvier.
📅 Par saison
En printemps, Koh Samui l'emporte (5.7 vs 5.3). Températures : Koh Samui 30°C, Koh Lanta 31°C.
En été, Koh Samui l'emporte (5.2 vs 5.0). Températures : Koh Samui 31°C, Koh Lanta 30°C.
En automne, Koh Samui l'emporte (5.0 vs 5.0). Températures : Koh Samui 30°C, Koh Lanta 29°C.
En hiver, Koh Samui l'emporte (5.5 vs 5.5). Températures : Koh Samui 28°C, Koh Lanta 30°C.
Explorer