Météo à La Paz en novembre
Faut-il partir à La Paz en novembre ?
✅ Oui si : explorer la ville à pied sans souffrir de la chaleur.
❌ Non si : chercher une destination balnéaire — l'eau et l'air sont encore frais.
Notre avis : Conditions favorables en novembre (7.2/10). Août fait mieux mais l'écart est faible.
La Paz en novembre selon votre type de voyage
- 🏙️ 🏙️ City-trip / culture : ✅ Bon
- 🚶 🚶 Activités extérieures : ⚠️ Possible
- 🏖️ Plage / baignade : — Sans accès mer
- 💰 💰 Budget : 💸 Haute saison
À quoi s'attendre en novembre
🎯 Saison des récoltes — produits locaux frais sur les marchés et dans les restaurants L'automne à La Paz est souvent sous-estimé : 18°C, lumière dorée et affluence en baisse. Une fenêtre intéressante. Comptez 42% de jours avec pluie — un imperméable léger dans le sac est recommandé. Pas le meilleur créneau, mais acceptable pour qui a des contraintes de dates. Août (7.3/10) est nettement préférable si possible.
Tous les mois à La Paz
Comparaison mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Pluie % | Précip. mm | Soleil h/j | Score | Score ski 🎿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌧️ Janvier | 5°C | 15°C | 67% | 4.2 | 11.5h | 4.9/10 | 4.2/10 |
| 🌧️ Février | 5°C | 15°C | 69% | 4.7 | 11.1h | 4.6/10 | 4.1/10 |
| 🌧️ Mars | 5°C | 14°C | 66% | 4.1 | 11.0h | 4.5/10 | 4.5/10 |
| ⛅ Avril | 4°C | 15°C | 38% | 1.8 | 11.0h | 7.0/10 | 4.8/10 |
| ⛅ Mai | 2°C | 15°C | 18% | 0.9 | 11.0h | 7.1/10 | 5.3/10 |
| ⛅ Juin | 0°C | 15°C | 9% | 0.3 | 11.0h | 7.2/10 | 5.6/10 |
| ⛅ Juillet | 0°C | 15°C | 7% | 0.3 | 10.9h | 7.2/10 | 5.6/10 |
| ⛅ Août | 1°C | 16°C | 11% | 0.5 | 11.1h | 7.3/10 | 5.4/10 |
| ⛅ Septembre | 3°C | 17°C | 27% | 1.3 | 11.3h | 7.2/10 | 5.0/10 |
| 🌦️ Octobre | 4°C | 17°C | 42% | 1.9 | 12.0h | 7.1/10 | 4.8/10 |
| 🌤️ Novembre | 5°C | 18°C | 42% | 2.1 | 12.2h | 7.2/10 | 4.7/10 |
| 🌦️ Décembre | 6°C | 16°C | 60% | 3.4 | 11.4h | 6.0/10 | 4.3/10 |
Novembre vs Août (meilleur mois)
Le meilleur mois est Août (score 7.3/10). Différence :
- 🌡️ Température max : -2°C
- 🌧 Jours de pluie : -31%
- ☀️ Ensoleillement : -1.1h/jour