VS
Mois par mois
Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Langkawi | Phuket | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Langkawi | Phuket | Meilleur | ||
| Jan | 5.8 | 30°C | 5.9 | 30°C | ↑ Phuket |
| Fév | 5.6 | 32°C | 5.6 | 32°C | — = |
| Mar | 5.3 | 32°C | 5.4 | 32°C | ↑ Phuket |
| Avr | 4.9 | 30°C | 5.3 | 31°C | ↑ Phuket |
| Mai | 4.7 | 30°C | 4.8 | 30°C | ↑ Phuket |
| Jui | 5.2 | 29°C | 5.0 | 30°C | ↑ Langkawi |
| Jui | 5.2 | 29°C | 5.2 | 30°C | — = |
| Aoû | 5.0 | 29°C | 5.0 | 30°C | — = |
| Sep | 4.9 | 29°C | 4.9 | 29°C | — = |
| Oct | 4.9 | 29°C | 4.7 | 29°C | ↑ Langkawi |
| Nov | 4.7 | 29°C | 5.0 | 29°C | ↑ Phuket |
| Déc | 5.7 | 29°C | 5.6 | 29°C | ↑ Langkawi |
🏆 Verdict global
Langkawi gagne 3 mois sur 12, Phuket en gagne 5 (4 ex-æquo). Score annuel moyen : Langkawi 5.2/10, Phuket 5.2/10. Meilleur mois : Langkawi en janvier, Phuket en janvier.
📅 Par saison
En printemps, Phuket l'emporte (5.1 vs 5.3). Températures : Langkawi 31°C, Phuket 31°C.
En été, Langkawi l'emporte (5.0 vs 5.0). Températures : Langkawi 29°C, Phuket 30°C.
En automne, Phuket l'emporte (4.9 vs 4.9). Températures : Langkawi 29°C, Phuket 29°C.
En hiver, Phuket l'emporte (5.5 vs 5.5). Températures : Langkawi 30°C, Phuket 30°C.
Explorer