Météo à La Valette en janvier
Faut-il partir à La Valette en janvier ?
✅ Oui si : explorer la ville à pied sans souffrir de la chaleur.
❌ Non si : chercher une destination balnéaire — l'eau et l'air sont encore frais.
Notre avis : Janvier à La Valette, c'est parfait pour les voyageurs qui fuient l'hiver rigoureux ! Avec 11-15°C et peu de pluie, vous profiterez de balades agréables sans étouffer de chaleur. Emportez simplement une veste légère et explorez tranquillement les ruelles historiques sous le soleil méditerranéen.
La Valette en janvier selon votre type de voyage
- 🏙️ 🏙️ City-trip / culture : ✅ Bon
- 🚶 🚶 Activités extérieures : ⚠️ Possible
- 🏖️ Plage / baignade : ❌ Déconseillé
- 💰 💰 Budget : ✅ Prix bas
À quoi s'attendre en janvier
En janvier, La Valette affiche 15°C en journée avec 8.4h de soleil par jour. Comptez 26% de jours avec pluie — un imperméable léger dans le sac est recommandé. Pas le meilleur créneau, mais acceptable pour qui a des contraintes de dates. Juillet (9.9/10) est nettement préférable si possible.
Tous les mois à La Valette
Comparaison mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Pluie % | Précip. mm | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛅ Janvier | 11°C | 15°C | 26% | 39.0 | 8.4h | 7.2/10 |
| ⛅ Février | 12°C | 15°C | 20% | 52.8 | 10.0h | 7.3/10 |
| ⛅ Mars | 13°C | 16°C | 20% | 34.2 | 10.2h | 7.4/10 |
| 🌤️ Avril | 14°C | 18°C | 9% | 11.5 | 11.2h | 7.9/10 |
| 🌤️ Mai | 17°C | 22°C | 9% | 12.6 | 12.2h | 8.8/10 |
| ☀️ Juin | 21°C | 26°C | 2% | 2.6 | 13.7h | 9.8/10 |
| ☀️ Juillet | 24°C | 29°C | 1% | 0.9 | 13.4h | 9.9/10 |
| ☀️ Août | 25°C | 30°C | 4% | 4.5 | 12.1h | 9.4/10 |
| ☀️ Septembre | 24°C | 27°C | 14% | 29.2 | 11.3h | 9.4/10 |
| 🌤️ Octobre | 20°C | 24°C | 23% | 55.7 | 9.5h | 8.6/10 |
| 🌤️ Novembre | 17°C | 21°C | 33% | 74.5 | 8.5h | 7.8/10 |
| ⛅ Décembre | 14°C | 17°C | 24% | 43.7 | 7.9h | 7.4/10 |
Janvier vs Juillet (meilleur mois)
Le meilleur mois est Juillet (score 9.9/10). Différence :
- 🌡️ Température max : +14°C
- 🌧 Jours de pluie : -25%
- ☀️ Ensoleillement : +5.0h/jour