VS
Mois par mois
Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Bali | Phuket | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Jan | 7.0 | 29°C | 7.8 | 30°C | ↑ Phuket |
| Fév | 7.0 | 29°C | 7.8 | 32°C | ↑ Phuket |
| Mar | 7.1 | 29°C | 7.5 | 32°C | ↑ Phuket |
| Avr | 7.2 | 29°C | 7.2 | 31°C | — = |
| Mai | 7.3 | 29°C | 7.0 | 30°C | ↑ Bali |
| Jui | 7.5 | 28°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Jui | 7.6 | 27°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Aoû | 7.5 | 27°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Sep | 7.6 | 28°C | 7.0 | 29°C | ↑ Bali |
| Oct | 7.4 | 29°C | 7.0 | 29°C | ↑ Bali |
| Nov | 7.0 | 30°C | 7.0 | 29°C | — = |
| Déc | 7.0 | 29°C | 7.5 | 29°C | ↑ Phuket |
🏆 Verdict global
Bali gagne 6 mois sur 12, Phuket en gagne 4 (2 ex-æquo). Score annuel moyen : Bali 7.3/10, Phuket 7.3/10. Meilleur mois : Bali en juillet, Phuket en janvier.
📅 Par saison
En printemps, Phuket l'emporte (7.2 vs 7.4). Températures : Bali 29°C, Phuket 31°C.
En été, Bali l'emporte (7.5 vs 7.1). Températures : Bali 28°C, Phuket 30°C.
En automne, Bali l'emporte (7.4 vs 7.0). Températures : Bali 28°C, Phuket 29°C.
En hiver, Phuket l'emporte (7.0 vs 7.5). Températures : Bali 29°C, Phuket 30°C.
Explorer