VS
Mois par mois
Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Bali | Phuket | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Bali | Phuket | Meilleur | ||
| Jan | 4.9 | 29°C | 5.9 | 30°C | 🏆 Phuket |
| Fév | 4.7 | 29°C | 5.6 | 32°C | ↑ Phuket |
| Mar | 4.9 | 29°C | 5.4 | 32°C | ↑ Phuket |
| Avr | 5.3 | 29°C | 5.3 | 31°C | — = |
| Mai | 5.4 | 29°C | 4.8 | 30°C | ↑ Bali |
| Jui | 5.6 | 28°C | 5.0 | 30°C | ↑ Bali |
| Jui | 8.2 | 27°C | 5.2 | 30°C | 🏆 Bali |
| Aoû | 8.1 | 27°C | 5.0 | 30°C | 🏆 Bali |
| Sep | 5.7 | 28°C | 4.9 | 29°C | ↑ Bali |
| Oct | 5.5 | 29°C | 4.7 | 29°C | ↑ Bali |
| Nov | 5.0 | 30°C | 5.0 | 29°C | — = |
| Déc | 4.9 | 29°C | 5.6 | 29°C | ↑ Phuket |
🏆 Verdict global
Bali gagne 6 mois sur 12, Phuket en gagne 4 (2 ex-æquo). Score annuel moyen : Bali 5.7/10, Phuket 5.2/10. Meilleur mois : Bali en juillet, Phuket en janvier.
📅 Par saison
En printemps, Phuket l'emporte (5.1 vs 5.3). Températures : Bali 29°C, Phuket 31°C.
En été, Bali l'emporte (6.8 vs 5.0). Températures : Bali 28°C, Phuket 30°C.
En automne, Bali l'emporte (6.1 vs 4.9). Températures : Bali 28°C, Phuket 29°C.
En hiver, Phuket l'emporte (4.9 vs 5.5). Températures : Bali 29°C, Phuket 30°C.
Explorer