Europa
🏆 Top 20 Europa — Jahresscore
230 europäische Reiseziele nach Jahresscore gerankt.
| Rang | Ziel | Bester Monat | Jahreswertung | Sonne/Jahr | Ø Regen | Sicher. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | Juli | 8.3/10 | 3038h | 13% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | CadizSpanien | Juli | 8.1/10 | 3023h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | AlicanteSpanien | Juni | 7.9/10 | 3011h | 10% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | MalagaSpanien | Juni | 7.9/10 | 2974h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | PaphosZypern | Juni | 7.8/10 | 3330h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | SantoriniGriechenland | Juli | 7.8/10 | 2797h | 10% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | ValenciaSpanien | Juni | 7.8/10 | 2730h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | FormenteraSpanien | Juli | 7.8/10 | 2721h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | SevillaSpanien | Mai | 7.6/10 | 3087h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | HydraGriechenland | Juni | 7.6/10 | 2797h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 11 | LarnacaZypern | Mai | 7.6/10 | 3342h | 8% | 🟢 | 🟡 |
| 12 | ParosGriechenland | August | 7.5/10 | 2764h | 11% | 🟢 | 🟡 |
| 13 | CataniaItalien | Juni | 7.5/10 | 3221h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 14 | MilosGriechenland | August | 7.5/10 | 2834h | 13% | 🟢 | 🟡 |
| 15 | MarbellaSpanien | Juni | 7.5/10 | 2828h | 15% | 🟢 | 🟡 |
| 16 | IbizaSpanien | Juni | 7.5/10 | 2797h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 17 | AlentejoPortugal | Juni | 7.5/10 | 2694h | 19% | 🟢 | 💛 |
| 18 | RhodosGriechenland | Juni | 7.4/10 | 3175h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 19 | LissabonPortugal | Juli | 7.4/10 | 2874h | 21% | 🟢 | 💛 |
| 20 | MykonosGriechenland | Juli | 7.4/10 | 2755h | 11% | 🟢 | 🟡 |
Sommer
☀️ Top 10 Europa Sommer (Jun–Aug)
Durchschnittsscore Juni, Juli, August.
| Rang | Ziel | Wertung | Max-Temp. | Sonne | Regen | Sicher. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | 9.6/10 | 28°C | 1023h | 2% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | MilosGriechenland | 9.5/10 | 28°C | 886h | 0% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | MarseilleFrankreich | 9.5/10 | 27°C | 1038h | 8% | 🟢 | 🟠 |
| 4 | LissabonPortugal | 9.5/10 | 26°C | 1005h | 4% | 🟢 | 💛 |
| 5 | SantoriniGriechenland | 9.5/10 | 27°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | ParosGriechenland | 9.5/10 | 28°C | 871h | 2% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | NizzaFrankreich | 9.3/10 | 28°C | 974h | 9% | 🟢 | 🟠 |
| 8 | MykonosGriechenland | 9.3/10 | 26°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | CannesFrankreich | 9.3/10 | 28°C | 971h | 9% | 🟢 | 🟠 |
| 10 | SalamancaSpanien | 9.3/10 | 29°C | 1038h | 9% | 🟢 | 🟡 |
Winter
❄️ Top 10 Europa Winter (Dez–Feb)
Durchschnittsscore Dezember, Januar, Februar.
| Rang | Ziel | Wertung | Max-Temp. | Sonne | Regen | Sicher. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AlicanteSpanien | 7.4/10 | 17°C | 566h | 10% | 🟢 | 🟡 |
| 🥈 | MalagaSpanien | 7.4/10 | 17°C | 542h | 14% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | SevillaSpanien | 7.4/10 | 17°C | 569h | 20% | 🟢 | 🟡 |
| 4 | ValenciaSpanien | 7.4/10 | 17°C | 521h | 13% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | CadizSpanien | 7.4/10 | 18°C | 557h | 24% | 🟢 | 🟡 |
| 6 | FaroPortugal | 7.3/10 | 17°C | 521h | 20% | 🟢 | 💛 |
| 7 | LarnacaZypern | 7.3/10 | 17°C | 557h | 16% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | MarbellaSpanien | 6.4/10 | 17°C | 569h | 25% | 🟢 | 🟡 |
| 9 | IbizaSpanien | 6.4/10 | 16°C | 499h | 17% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | CataniaItalien | 6.4/10 | 16°C | 560h | 17% | 🟢 | 🟡 |
Methodik
Scores berechnet aus 10 Jahren Open-Meteo-Archiven (ERA5). Jeder Monat bewertet nach Sonnenschein (40%), Niederschlag (30%), thermischem Komfort (30%). Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monate. 318 analysierte Reiseziele.