Europe
🏆 Top 20 Europe — Score annuel
186 destinations européennes classées par score annuel.
| Rang | Destination | Meilleur mois | Score annuel | Soleil/an | Pluie moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | La ValetteMalte | Juillet | 8.4/10 | 3908h | 15% |
| 🥈 | SamosGrèce | Septembre | 8.2/10 | 3863h | 22% |
| 🥉 | PaphosChypre | Juin | 8.2/10 | 4189h | 18% |
| 4 | AlicanteEspagne | Juin | 8.2/10 | 4155h | 14% |
| 5 | LarnacaChypre | Mai | 8.2/10 | 4167h | 12% |
| 6 | PantelleriaItalie | Juillet | 8.2/10 | 3860h | 19% |
| 7 | MarbellaEspagne | Juin | 8.1/10 | 4134h | 16% |
| 8 | l'AlgarvePortugal | Juillet | 8.1/10 | 4146h | 20% |
| 9 | SantorinGrèce | Juillet | 8.1/10 | 4000h | 14% |
| 10 | ParosGrèce | Août | 8.1/10 | 3982h | 15% |
| 11 | FaroPortugal | Juillet | 8.1/10 | 3994h | 17% |
| 12 | MálagaEspagne | Juin | 8.1/10 | 3988h | 16% |
| 13 | CadixEspagne | Juillet | 8.1/10 | 3982h | 18% |
| 14 | MilosGrèce | Juin | 8.1/10 | 4131h | 16% |
| 15 | KalamataGrèce | Juin | 8.1/10 | 3808h | 23% |
| 16 | NaxosGrèce | Juin | 8.1/10 | 3991h | 17% |
| 17 | KosGrèce | Juin | 8.1/10 | 4170h | 18% |
| 18 | ValenceEspagne | Juin | 8.0/10 | 3939h | 16% |
| 19 | SkiathosGrèce | Juillet | 8.0/10 | 3619h | 22% |
| 20 | IbizaEspagne | Juin | 8.0/10 | 3960h | 16% |
Été
☀️ Top 10 Europe été (juin–août)
Score moyen juin, juillet, août.
| Rang | Destination | Score | Temp. max | Soleil | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MilosGrèce | 9.7/10 | 28°C | 1224h | 3% |
| 🥈 | SantorinGrèce | 9.7/10 | 27°C | 1190h | 3% |
| 🥉 | La ValetteMalte | 9.7/10 | 28°C | 1193h | 2% |
| 4 | ParosGrèce | 9.6/10 | 28°C | 1190h | 2% |
| 5 | l'AlgarvePortugal | 9.6/10 | 27°C | 1236h | 4% |
| 6 | MarseilleFrance | 9.5/10 | 27°C | 1227h | 8% |
| 7 | PantelleriaItalie | 9.5/10 | 25°C | 1175h | 3% |
| 8 | MykonosGrèce | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 3% |
| 9 | KosGrèce | 9.5/10 | 29°C | 1242h | 2% |
| 10 | SkiathosGrèce | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 9% |
Hiver
❄️ Top 10 Europe hiver (déc–fév)
Score moyen décembre, janvier, février.
| Rang | Destination | Score | Temp. max | Soleil | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | La ValetteMalte | 7.3/10 | 16°C | 801h | 23% |
| 🥈 | AlicanteEspagne | 7.2/10 | 17°C | 861h | 12% |
| 🥉 | SévilleEspagne | 7.2/10 | 17°C | 813h | 19% |
| 4 | MálagaEspagne | 7.2/10 | 17°C | 816h | 19% |
| 5 | CadixEspagne | 7.2/10 | 18°C | 822h | 22% |
| 6 | FunchalPortugal | 7.2/10 | 19°C | 861h | 32% |
| 7 | ValenceEspagne | 7.1/10 | 17°C | 785h | 13% |
| 8 | FaroPortugal | 7.1/10 | 17°C | 822h | 21% |
| 9 | MarbellaEspagne | 7.1/10 | 17°C | 858h | 21% |
| 10 | LarnacaChypre | 7.1/10 | 17°C | 864h | 24% |
Méthodologie
Scores calculés sur 10 ans d'archives Open-Meteo (ERA5). Chaque mois noté sur ensoleillement (40 %), précipitations (30 %), confort thermique (30 %). Score annuel = moyenne des 12 mois. 318 destinations analysées.