VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Bali | Phuket | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Jan | 7.0 | 29°C | 7.8 | 30°C | ↑ Phuket |
| Feb | 7.0 | 29°C | 7.8 | 32°C | ↑ Phuket |
| Mär | 7.1 | 29°C | 7.5 | 32°C | ↑ Phuket |
| Apr | 7.2 | 29°C | 7.2 | 31°C | — = |
| Mai | 7.3 | 29°C | 7.0 | 30°C | ↑ Bali |
| Jun | 7.5 | 28°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Jul | 7.6 | 27°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Aug | 7.5 | 27°C | 7.1 | 30°C | ↑ Bali |
| Sep | 7.6 | 28°C | 7.0 | 29°C | ↑ Bali |
| Okt | 7.4 | 29°C | 7.0 | 29°C | ↑ Bali |
| Nov | 7.0 | 30°C | 7.0 | 29°C | — = |
| Dez | 7.0 | 29°C | 7.5 | 29°C | ↑ Phuket |
🏆 Gesamturteil
Bali gewinnt 6 Monate von 12, Phuket gewinnt 4 (2 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Bali 7.3/10, Phuket 7.3/10. Bester Monat: Bali im Juli, Phuket im Januar.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Phuket gewinnt (7.2 vs 7.4). Temperaturen: Bali 29°C, Phuket 31°C.
Im sommer, Bali gewinnt (7.5 vs 7.1). Temperaturen: Bali 28°C, Phuket 30°C.
Im herbst, Bali gewinnt (7.4 vs 7.0). Temperaturen: Bali 28°C, Phuket 29°C.
Im winter, Phuket gewinnt (7.0 vs 7.5). Temperaturen: Bali 29°C, Phuket 30°C.
Erkunden