Sommer 2026
☀️ Top 20 weltweit — Sommer 2026 (Jun–Aug)
Durchschnittsscore über 3 Sommermonate. 697 Reiseziele.
| Rang | Ziel | Wertung | Max-Temp. | Sonne | Regen | Sicher. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FaroPortugal | 9.6/10 | 28°C | 1023h | 3% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | MarseilleFrankreich | 9.5/10 | 27°C | 1038h | 8% | 🟢 | 🟠 |
| 🥉 | GibraltarGibraltar | 9.5/10 | 27°C | 947h | 5% | 🟢 | 🟠 |
| 4 | MilosGriechenland | 9.5/10 | 28°C | 886h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | LissabonPortugal | 9.5/10 | 26°C | 1005h | 6% | 🟢 | 💛 |
| 6 | SantoriniGriechenland | 9.5/10 | 27°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | ParosGriechenland | 9.5/10 | 28°C | 871h | 2% | 🟢 | 🟡 |
| 8 | Santa BarbaraVereinigte Staaten | 9.5/10 | 27°C | 901h | 1% | 🟢 | 🟠 |
| 9 | Gran CanariaSpanien | 9.4/10 | 27°C | 886h | 1% | 🟢 | 🟡 |
| 10 | Los AngelesVereinigte Staaten | 9.4/10 | 30°C | 980h | 2% | 🟢 | 🟠 |
| 11 | MaunBotswana | 9.4/10 | 27°C | 931h | 0% | 🟢 | 💛 |
| 12 | FuerteventuraSpanien | 9.4/10 | 26°C | 861h | 1% | 🟢 | 🟡 |
| 13 | LivingstoneSambia | 9.4/10 | 27°C | 910h | 0% | 🟢 | 💚 |
| 14 | La GomeraSpanien | 9.3/10 | 26°C | 880h | 2% | 🟢 | 🟡 |
| 15 | MykonosGriechenland | 9.3/10 | 26°C | 871h | 3% | 🟢 | 🟡 |
| 16 | CasablancaMarokko | 9.3/10 | 26°C | 892h | 3% | 🟢 | 💛 |
| 17 | NizzaFrankreich | 9.2/10 | 28°C | 974h | 13% | 🟢 | 🟠 |
| 18 | CannesFrankreich | 9.2/10 | 28°C | 971h | 12% | 🟢 | 🟠 |
| 19 | SalamancaSpanien | 9.2/10 | 29°C | 1038h | 12% | 🟢 | 🟡 |
| 20 | AmmanJordanien | 9.2/10 | 32°C | 1114h | 0% | 🔴 | 💛 |
Methodik
Scores berechnet aus 10 Jahren Open-Meteo-Archiven (ERA5). Jeder Monat bewertet nach Sonnenschein (40%), Niederschlag (30%), thermischem Komfort (30%). Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monate. 318 analysierte Reiseziele.