Sommer 2026
☀️ Top 20 weltweit — Sommer 2026 (Jun–Aug)
Durchschnittsscore über 3 Sommermonate. 582 Reiseziele.
| Rang | Ziel | Wertung | Max-Temp. | Sonne | Regen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MilosGriechenland | 9.7/10 | 28°C | 1224h | 3% |
| 🥈 | SantoriniGriechenland | 9.7/10 | 27°C | 1190h | 3% |
| 🥉 | VallettaMalta | 9.7/10 | 28°C | 1193h | 2% |
| 4 | ParosGriechenland | 9.6/10 | 28°C | 1190h | 2% |
| 5 | Santa BarbaraVereinigte Staaten | 9.6/10 | 27°C | 1245h | 1% |
| 6 | AlgarvePortugal | 9.6/10 | 27°C | 1236h | 4% |
| 7 | GibraltarGibraltar | 9.6/10 | 27°C | 1202h | 5% |
| 8 | MarseilleFrankreich | 9.5/10 | 27°C | 1227h | 8% |
| 9 | PantelleriaItalien | 9.5/10 | 25°C | 1175h | 3% |
| 10 | MykonosGriechenland | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 3% |
| 11 | La GomeraSpanien | 9.5/10 | 26°C | 1181h | 2% |
| 12 | KosGriechenland | 9.5/10 | 29°C | 1242h | 2% |
| 13 | SkiathosGriechenland | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 9% |
| 14 | Gran CanariaSpanien | 9.4/10 | 27°C | 1117h | 1% |
| 15 | LissabonPortugal | 9.4/10 | 26°C | 1190h | 6% |
| 16 | GozoMalta | 9.4/10 | 25°C | 1230h | 2% |
| 17 | ProcidaItalien | 9.4/10 | 28°C | 1190h | 10% |
| 18 | Lake TahoeVereinigte Staaten | 9.4/10 | 25°C | 1202h | 7% |
| 19 | NaxosGriechenland | 9.4/10 | 29°C | 1193h | 4% |
| 20 | FaroPortugal | 9.4/10 | 28°C | 1181h | 3% |
Methodik
Scores berechnet aus 10 Jahren Open-Meteo-Archiven (ERA5). Jeder Monat bewertet nach Sonnenschein (40%), Niederschlag (30%), thermischem Komfort (30%). Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monate. 318 analysierte Reiseziele.