Gran Canaria Wetter im Februar
Sollte man Gran Canaria im Februar besuchen?
✅ Ja, wenn: tolles Wetter für alle Aktivitäten genießen.
❌ Nein, wenn: ein knappes Budget hat — Preise sind in der Hauptsaison höher.
Unser Fazit: Gran Canaria im Februar ist einfach perfekt für alle, die es mild und sonnig mögen – ideal für Wanderer und Kulturbesucher, die lieber ohne Hitze unterwegs sind. Mit angenehmen 16–21°C und über 10 Sonnenstunden täglich genießt du herrliches Wetter ohne die Sommermassen. Regen ist kaum ein Thema, sodass deine Pläne selten durchkreuzt werden.
Gran Canaria im Februar nach Reiseart
- 🏙️ 🏙️ Städtereise / Kultur : ✅ Gut
- 🚶 🚶 Outdoor-Aktivitäten : ✅ Gut
- 🏖️ Strand / Baden : ⚠️ Möglich
- 💰 💰 Budget : ✅ Nebensaison
Was im Februar zu erwarten ist
Selbst im Winter genießt Gran Canaria 21°C. Ein echter Vorteil, um der europäischen Kälte zu entfliehen. Regen ist praktisch abwesend (8% der Tage) — ideal zum Planen ohne Ausweichplan. Eine gute Balance zwischen Wetter und Menschenmassen, auch wenn der August (9.6/10) theoretisch besser bleibt.
Alle Monate für Gran Canaria
Monatsvergleich
| Monat | Min °C | Max °C | Regen % | Niederschl. mm | Sonne h/T | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Januar | 16°C | 20°C | 6% | 0.2 | 9.6h | 7.8/10 |
| 🌤️ Februar | 16°C | 21°C | 8% | 0.5 | 10.1h | 8.0/10 |
| 🌤️ März | 16°C | 21°C | 11% | 0.5 | 10.9h | 8.0/10 |
| 🌤️ April | 17°C | 22°C | 10% | 0.5 | 12.0h | 8.5/10 |
| 🌤️ Mai | 18°C | 24°C | 5% | 0.2 | 12.1h | 8.9/10 |
| ☀️ Juni | 20°C | 25°C | 3% | 0.1 | 12.5h | 9.2/10 |
| ☀️ Juli | 21°C | 27°C | 0% | 0.0 | 12.2h | 9.5/10 |
| ☀️ August | 22°C | 28°C | 1% | 0.0 | 12.0h | 9.6/10 |
| ☀️ September | 22°C | 26°C | 3% | 0.4 | 11.3h | 9.1/10 |
| ☀️ Oktober | 21°C | 25°C | 10% | 0.6 | 10.3h | 8.6/10 |
| 🌤️ November | 19°C | 24°C | 12% | 0.4 | 9.7h | 8.3/10 |
| 🌤️ Dezember | 17°C | 21°C | 10% | 0.3 | 9.5h | 7.9/10 |
Februar vs August (bester Monat)
Der beste Monat ist August (Score 9.6/10). Unterschied:
- 🌡️ Höchsttemperatur : +7°C
- 🌧 Regentage : -7%
- ☀️ Sonnenschein : +1.9h/Tag