Europa
🏆 Top 20 Europa — Jahresscore
186 europäische Reiseziele nach Jahresscore gerankt.
| Rang | Ziel | Bester Monat | Jahreswertung | Sonne/Jahr | Ø Regen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VallettaMalta | Juli | 8.4/10 | 3908h | 15% |
| 🥈 | SamosGriechenland | September | 8.2/10 | 3863h | 22% |
| 🥉 | PaphosZypern | Juni | 8.2/10 | 4189h | 18% |
| 4 | AlicanteSpanien | Juni | 8.2/10 | 4155h | 14% |
| 5 | LarnacaZypern | Mai | 8.2/10 | 4167h | 12% |
| 6 | PantelleriaItalien | Juli | 8.2/10 | 3860h | 19% |
| 7 | MarbellaSpanien | Juni | 8.1/10 | 4134h | 16% |
| 8 | AlgarvePortugal | Juli | 8.1/10 | 4146h | 20% |
| 9 | SantoriniGriechenland | Juli | 8.1/10 | 4000h | 14% |
| 10 | ParosGriechenland | August | 8.1/10 | 3982h | 15% |
| 11 | FaroPortugal | Juli | 8.1/10 | 3994h | 17% |
| 12 | MalagaSpanien | Juni | 8.1/10 | 3988h | 16% |
| 13 | CadizSpanien | Juli | 8.1/10 | 3982h | 18% |
| 14 | MilosGriechenland | Juni | 8.1/10 | 4131h | 16% |
| 15 | KalamataGriechenland | Juni | 8.1/10 | 3808h | 23% |
| 16 | NaxosGriechenland | Juni | 8.1/10 | 3991h | 17% |
| 17 | KosGriechenland | Juni | 8.1/10 | 4170h | 18% |
| 18 | ValenciaSpanien | Juni | 8.0/10 | 3939h | 16% |
| 19 | SkiathosGriechenland | Juli | 8.0/10 | 3619h | 22% |
| 20 | IbizaSpanien | Juni | 8.0/10 | 3960h | 16% |
Sommer
☀️ Top 10 Europa Sommer (Jun–Aug)
Durchschnittsscore Juni, Juli, August.
| Rang | Ziel | Wertung | Max-Temp. | Sonne | Regen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MilosGriechenland | 9.7/10 | 28°C | 1224h | 3% |
| 🥈 | SantoriniGriechenland | 9.7/10 | 27°C | 1190h | 3% |
| 🥉 | VallettaMalta | 9.7/10 | 28°C | 1193h | 2% |
| 4 | ParosGriechenland | 9.6/10 | 28°C | 1190h | 2% |
| 5 | AlgarvePortugal | 9.6/10 | 27°C | 1236h | 4% |
| 6 | MarseilleFrankreich | 9.5/10 | 27°C | 1227h | 8% |
| 7 | PantelleriaItalien | 9.5/10 | 25°C | 1175h | 3% |
| 8 | MykonosGriechenland | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 3% |
| 9 | KosGriechenland | 9.5/10 | 29°C | 1242h | 2% |
| 10 | SkiathosGriechenland | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 9% |
Winter
❄️ Top 10 Europa Winter (Dez–Feb)
Durchschnittsscore Dezember, Januar, Februar.
| Rang | Ziel | Wertung | Max-Temp. | Sonne | Regen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VallettaMalta | 7.3/10 | 16°C | 801h | 23% |
| 🥈 | AlicanteSpanien | 7.2/10 | 17°C | 861h | 12% |
| 🥉 | SevillaSpanien | 7.2/10 | 17°C | 813h | 19% |
| 4 | MalagaSpanien | 7.2/10 | 17°C | 816h | 19% |
| 5 | CadizSpanien | 7.2/10 | 18°C | 822h | 22% |
| 6 | FunchalPortugal | 7.2/10 | 19°C | 861h | 32% |
| 7 | ValenciaSpanien | 7.1/10 | 17°C | 785h | 13% |
| 8 | FaroPortugal | 7.1/10 | 17°C | 822h | 21% |
| 9 | MarbellaSpanien | 7.1/10 | 17°C | 858h | 21% |
| 10 | LarnacaZypern | 7.1/10 | 17°C | 864h | 24% |
Methodik
Scores berechnet aus 10 Jahren Open-Meteo-Archiven (ERA5). Jeder Monat bewertet nach Sonnenschein (40%), Niederschlag (30%), thermischem Komfort (30%). Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monate. 318 analysierte Reiseziele.