Weltranking
🏆 Top 20 weltweit — Jahres-Klimascore
Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monats-Scores (0–10). 697 analysierte Reiseziele.
| Rang | Ziel | Bester Monat | Jahreswertung | Sonne/Jahr | Ø Regen | Sicher. | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | WindhoekNamibia | September | 8.9/10 | 3604h | 12% | 🟢 | 💛 |
| 🥈 | La GomeraSpanien | August | 8.7/10 | 3059h | 8% | 🟢 | 🟡 |
| 🥉 | AgadirMarokko | Juli | 8.7/10 | 2995h | 5% | 🟢 | 💛 |
| 4 | Gran CanariaSpanien | Juli | 8.7/10 | 2822h | 7% | 🟢 | 🟡 |
| 5 | Los AngelesVereinigte Staaten | Juli | 8.6/10 | 3251h | 10% | 🟢 | 🟠 |
| 6 | FuerteventuraSpanien | August | 8.6/10 | 2861h | 5% | 🟢 | 🟡 |
| 7 | Santa BarbaraVereinigte Staaten | Juli | 8.5/10 | 2986h | 11% | 🟢 | 🟠 |
| 8 | EssaouiraMarokko | Juli | 8.4/10 | 2980h | 9% | 🟢 | 💛 |
| 9 | HonoluluVereinigte Staaten | Juni | 8.4/10 | 3038h | 28% | 🟢 | 🟠 |
| 10 | GuanajuatoMexiko | März | 8.4/10 | 2916h | 23% | 🟢 | 💛 |
| 11 | OaxacaMexiko | Februar | 8.4/10 | 2825h | 30% | 🟢 | 💛 |
| 12 | San Miguel de AllendeMexiko | April | 8.3/10 | 2767h | 23% | 🟢 | 💛 |
| 13 | CasablancaMarokko | August | 8.3/10 | 3032h | 16% | 🟢 | 💛 |
| 14 | FaroPortugal | Juli | 8.3/10 | 3038h | 17% | 🟢 | 💛 |
| 15 | BujumburaBurundi | August | 8.3/10 | 2371h | 31% | 🟢 | 💚 |
| 16 | SalKap Verde | November | 8.3/10 | 2189h | 5% | 🟢 | 💛 |
| 17 | TeneriffaSpanien | Juli | 8.3/10 | 2995h | 21% | 🟢 | 🟡 |
| 18 | San DiegoVereinigte Staaten | Juli | 8.2/10 | 3053h | 11% | 🟢 | 🟠 |
| 19 | SocotraJemen | Februar | 8.2/10 | 2953h | 19% | 🔴 | 🟡 |
| 20 | LilongweMalawi | September | 8.2/10 | 2770h | 29% | 🟢 | 💚 |
Sonnenschein
☀️ Top 10 sonnigste
Kumulierte Sonnenstunden pro Jahr.
| # | Ziel | Sonne/J. | Score / Sich. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Marsa AlamÄgypten | 3957h | 7.8/10 🟡 |
| 🥈 | PhoenixVereinigte Staaten | 3872h | 6.5/10 🟢 |
| 🥉 | AswanÄgypten | 3860h | 6.0/10 🟡 |
| 4 | LuxorÄgypten | 3857h | 6.0/10 🟡 |
| 5 | Las VegasUSA | 3817h | 6.9/10 🟢 |
| 6 | Sharm el-SheikhÄgypten | 3802h | 7.8/10 🟡 |
| 7 | DubaiVereinigte Arabische Emirate | 3613h | 6.1/10 🔴 |
| 8 | WindhoekNamibia | 3604h | 8.9/10 🟢 |
| 9 | KhartumSudan | 3583h | 5.0/10 🔴 |
| 10 | HurghadaÄgypten | 3534h | 7.9/10 🟡 |
Niederschlag
🌂 Top 10 trockenste
Durchschnittlicher Anteil der Regentage pro Jahr.
| # | Ziel | Regen | Score / Sich. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | AswanÄgypten | 0% | 6.0/10 🟡 |
| 🥈 | LuxorÄgypten | 0% | 6.0/10 🟡 |
| 🥉 | Marsa AlamÄgypten | 0% | 7.8/10 🟡 |
| 4 | HurghadaÄgypten | 0% | 7.9/10 🟡 |
| 5 | Sharm el-SheikhÄgypten | 1% | 7.8/10 🟡 |
| 6 | AqabaJordanien | 2% | 6.6/10 🔴 |
| 7 | AlUlaSaudi-Arabien | 2% | 6.1/10 🔴 |
| 8 | KairoÄgypten | 2% | 7.1/10 🟡 |
| 9 | Abu DhabiUAE | 2% | 5.6/10 🔴 |
| 10 | NouakchottMauretanien | 2% | 7.5/10 🟡 |
Methodik
Scores berechnet aus 10 Jahren Open-Meteo-Archiven (ERA5). Jeder Monat bewertet nach Sonnenschein (40%), Niederschlag (30%), thermischem Komfort (30%). Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monate. 318 analysierte Reiseziele.