VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Langkawi | Phuket | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Langkawi | Phuket | Besser | ||
| Jan | 5.8 | 30°C | 5.9 | 30°C | ↑ Phuket |
| Feb | 5.6 | 32°C | 5.6 | 32°C | — = |
| Mär | 5.3 | 32°C | 5.4 | 32°C | ↑ Phuket |
| Apr | 4.9 | 30°C | 5.3 | 31°C | ↑ Phuket |
| Mai | 4.7 | 30°C | 4.8 | 30°C | ↑ Phuket |
| Jun | 5.2 | 29°C | 5.0 | 30°C | ↑ Langkawi |
| Jul | 5.2 | 29°C | 5.2 | 30°C | — = |
| Aug | 5.0 | 29°C | 5.0 | 30°C | — = |
| Sep | 4.9 | 29°C | 4.9 | 29°C | — = |
| Okt | 4.9 | 29°C | 4.7 | 29°C | ↑ Langkawi |
| Nov | 4.7 | 29°C | 5.0 | 29°C | ↑ Phuket |
| Dez | 5.7 | 29°C | 5.6 | 29°C | ↑ Langkawi |
🏆 Gesamturteil
Langkawi gewinnt 3 Monate von 12, Phuket gewinnt 5 (4 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Langkawi 5.2/10, Phuket 5.2/10. Bester Monat: Langkawi im Januar, Phuket im Januar.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Phuket gewinnt (5.1 vs 5.3). Temperaturen: Langkawi 31°C, Phuket 31°C.
Im sommer, Langkawi gewinnt (5.0 vs 5.0). Temperaturen: Langkawi 29°C, Phuket 30°C.
Im herbst, Phuket gewinnt (4.9 vs 4.9). Temperaturen: Langkawi 29°C, Phuket 29°C.
Im winter, Phuket gewinnt (5.5 vs 5.5). Temperaturen: Langkawi 30°C, Phuket 30°C.
Erkunden