San Miguel de Allende Wetter im Januar
Sollte man San Miguel de Allende im Januar besuchen?
✅ Ja, wenn: Strand, Sightseeing und Wandern kombinieren — vielseitiges Wetter (22°C, wenig Regen).
❌ Nein, wenn: Touristenmassen vermeiden — das ist die belebteste Zeit.
Unser Fazit: Der Januar ist einer der besten Monate, um San Miguel de Allende zu besuchen. Tagsüber erwarten dich angenehme 22°C unter einem strahlend blauen Himmel, während die Abende mit rund 8°C herrlich frisch werden — perfekt für gemütliche Abendessen auf den stimmungsvollen Plazas. Regen ist so gut wie kein Thema, und die vielen Sonnenstunden laden dazu ein, die farbenfrohen Kolonialstraßen und Galerien in aller Ruhe zu erkunden. Ideal für Kulturliebhaber, Fotografen und alle, die dem europäischen Winter mit Sonne und mexikanischem Flair entfliehen möchten.
San Miguel de Allende im Januar nach Reiseart
- 🏙️ 🏙️ Städtereise / Kultur : ✅ Gut
- 🚶 🚶 Outdoor-Aktivitäten : ✅ Gut
- 🏖️ Strand / Baden : — Kein Meereszugang
- 💰 💰 Budget : 💸 Hauptsaison
Was im Januar zu erwarten ist
Selbst im Winter genießt San Miguel de Allende 22°C. Ein echter Vorteil, um der europäischen Kälte zu entfliehen. Regen ist praktisch abwesend (5% der Tage) — ideal zum Planen ohne Ausweichplan. Dies ist eine der besten Reisezeiten für San Miguel de Allende.
Alle Monate für San Miguel de Allende
Monatsvergleich
| Monat | Min °C | Max °C | Regen % | Niederschl. mm | Sonne h/T | Score | Ski-Score 🎿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Januar | 8°C | 22°C | 5% | 5.0 | 9.8h | 9.0/10 | 4.7/10 |
| ☀️ Februar | 9°C | 25°C | 4% | 5.1 | 11.6h | 9.5/10 | 4.8/10 |
| ☀️ März | 11°C | 27°C | 10% | 18.9 | 11.1h | 9.6/10 | 4.6/10 |
| ☀️ April | 14°C | 29°C | 10% | 14.7 | 12.0h | 9.4/10 | 4.8/10 |
| 🌤️ Mai | 14°C | 29°C | 25% | 42.3 | 11.8h | 8.8/10 | 4.3/10 |
| 🌤️ Juni | 14°C | 26°C | 42% | 112.6 | 11.4h | 8.2/10 | 3.8/10 |
| 🌤️ Juli | 14°C | 25°C | 49% | 93.5 | 11.1h | 7.9/10 | 3.6/10 |
| 🌤️ August | 14°C | 25°C | 48% | 111.6 | 10.7h | 7.9/10 | 3.5/10 |
| 🌤️ September | 14°C | 24°C | 40% | 104.7 | 10.4h | 8.1/10 | 3.8/10 |
| 🌤️ Oktober | 13°C | 24°C | 24% | 46.8 | 9.8h | 8.6/10 | 4.0/10 |
| 🌤️ November | 10°C | 23°C | 9% | 15.8 | 10.1h | 9.0/10 | 4.6/10 |
| 🌤️ Dezember | 9°C | 22°C | 5% | 9.7 | 9.7h | 9.0/10 | 4.7/10 |
Januar vs März (bester Monat)
Der beste Monat ist März (Score 9.6/10). Unterschied:
- 🌡️ Höchsttemperatur : +5°C
- 🌧 Regentage : +5%
- ☀️ Sonnenschein : +1.3h/Tag