Tofo Wetter im September
Sollte man Tofo im September besuchen?
✅ Ja, wenn: gutes Wetter zu günstigeren Preisen als in der Hauptsaison genießen.
❌ Nein, wenn: garantiert perfektes Wetter brauchen — einzelne Mischtage sind möglich.
Unser Fazit: September in Tofo ist einfach herrlich! Mit angenehmen 21–26°C und viel Sonne brauchst du kaum Regenschauer zu fürchten – perfekt für Strandtage und Wassersport. Das 25°C warme Meer lädt zu entspannten Badetagen ein, während die milde Temperatur auch aktive Urlauber freut, die gerne wandern oder Küstenrouten erkunden möchten.
Tofo im September nach Reiseart
- 🏙️ 🏙️ Städtereise / Kultur : ✅ Gut
- 🚶 🚶 Outdoor-Aktivitäten : ✅ Gut
- 🏖️ Strand / Baden : ✅ Gut
- 💰 💰 Budget : 💸 Hauptsaison
Was im September zu erwarten ist
Der Herbst in Tofo wird oft unterschätzt: 26°C, goldenes Licht und abnehmende Menschenmassen. Ein interessantes Fenster. Das Regenrisiko bleibt gering (19% der Tage), mit viel Spielraum für Outdoor-Aktivitäten. Eine gute Balance zwischen Wetter und Menschenmassen, auch wenn der November (8.8/10) theoretisch besser bleibt.
Alle Monate für Tofo
Monatsvergleich
| Monat | Min °C | Max °C | Regen % | Niederschl. mm | Sonne h/T | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛅ Januar | 25°C | 29°C | 61% | 5.2 | 12.7h | 7.5/10 |
| 🌤️ Februar | 25°C | 30°C | 59% | 6.1 | 12.0h | 7.3/10 |
| 🌤️ März | 24°C | 29°C | 49% | 2.5 | 11.7h | 7.8/10 |
| 🌤️ April | 23°C | 28°C | 34% | 1.5 | 11.0h | 8.4/10 |
| 🌤️ Mai | 20°C | 26°C | 26% | 1.2 | 10.8h | 8.3/10 |
| 🌤️ Juni | 19°C | 25°C | 30% | 0.9 | 10.4h | 8.1/10 |
| 🌤️ Juli | 18°C | 24°C | 20% | 1.1 | 10.4h | 8.2/10 |
| ☀️ August | 19°C | 25°C | 17% | 0.6 | 10.8h | 8.5/10 |
| ☀️ September | 21°C | 26°C | 19% | 0.8 | 11.1h | 8.6/10 |
| 🌤️ Oktober | 22°C | 27°C | 25% | 1.2 | 11.9h | 8.7/10 |
| 🌤️ November | 23°C | 28°C | 28% | 2.1 | 12.8h | 8.8/10 |
| 🌤️ Dezember | 25°C | 29°C | 40% | 2.9 | 13.0h | 8.2/10 |
September vs November (bester Monat)
Der beste Monat ist November (Score 8.8/10). Unterschied:
- 🌡️ Höchsttemperatur : +2°C
- 🌧 Regentage : +9%
- ☀️ Sonnenschein : +1.7h/Tag