VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Dubrovnik | Split | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Dubrovnik | Split | Mejor | ||
| Ene | 4.1 | 12°C | 4.1 | 11°C | — = |
| Feb | 4.3 | 13°C | 4.2 | 13°C | ↑ Dubrovnik |
| Mar | 4.3 | 15°C | 4.4 | 15°C | ↑ Split |
| Abr | 7.3 | 18°C | 7.5 | 18°C | ↑ Split |
| May | 7.9 | 22°C | 8.1 | 22°C | ↑ Split |
| Jun | 9.2 | 28°C | 9.3 | 28°C | ↑ Split |
| Jul | 6.4 | 30°C | 9.2 | 31°C | 🏆 Split |
| Ago | 6.2 | 30°C | 6.1 | 31°C | ↑ Dubrovnik |
| Sep | 8.7 | 26°C | 8.5 | 26°C | ↑ Dubrovnik |
| Oct | 7.7 | 21°C | 7.8 | 21°C | ↑ Split |
| Nov | 4.3 | 17°C | 4.2 | 16°C | ↑ Dubrovnik |
| Dic | 4.2 | 14°C | 4.2 | 13°C | — = |
🏆 Veredicto global
Dubrovnik gana 4 meses de 12, Split gana 6 (2 empates). Puntuación anual media: Dubrovnik 6.2/10, Split 6.5/10. Mejor mes: Dubrovnik en Junio, Split en Junio.
📅 Por estación
En primavera, Split gana (6.0 vs 6.0). Temperaturas: Dubrovnik 17°C, Split 17°C.
En verano, Split gana (7.4 vs 8.2). Temperaturas: Dubrovnik 28°C, Split 28°C.
En otoño, Dubrovnik gana (6.7 vs 6.7). Temperaturas: Dubrovnik 24°C, Split 24°C.
En invierno, Dubrovnik gana (4.2 vs 4.2). Temperaturas: Dubrovnik 14°C, Split 13°C.
Explorar