VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Koh Samui | Koh Lanta | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Koh Samui | Koh Lanta | Mejor | ||
| Ene | 5.7 | 28°C | 5.8 | 31°C | ↑ Koh Lanta |
| Feb | 6.0 | 29°C | 5.7 | 32°C | ↑ Koh Samui |
| Mar | 5.9 | 30°C | 5.5 | 32°C | ↑ Koh Samui |
| Abr | 5.6 | 31°C | 5.2 | 31°C | ↑ Koh Samui |
| May | 5.2 | 31°C | 4.8 | 30°C | ↑ Koh Samui |
| Jun | 5.1 | 31°C | 5.0 | 30°C | ↑ Koh Samui |
| Jul | 5.1 | 31°C | 5.2 | 30°C | ↑ Koh Lanta |
| Ago | 5.2 | 31°C | 5.1 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Sep | 5.1 | 30°C | 5.0 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Oct | 4.9 | 29°C | 4.9 | 29°C | — = |
| Nov | 5.0 | 28°C | 4.9 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Dic | 5.3 | 28°C | 5.5 | 30°C | ↑ Koh Lanta |
🏆 Veredicto global
Koh Samui gana 8 meses de 12, Koh Lanta gana 3 (1 empates). Puntuación anual media: Koh Samui 5.3/10, Koh Lanta 5.2/10. Mejor mes: Koh Samui en Febrero, Koh Lanta en Enero.
📅 Por estación
En primavera, Koh Samui gana (5.7 vs 5.3). Temperaturas: Koh Samui 30°C, Koh Lanta 31°C.
En verano, Koh Samui gana (5.2 vs 5.0). Temperaturas: Koh Samui 31°C, Koh Lanta 30°C.
En otoño, Koh Samui gana (5.0 vs 5.0). Temperaturas: Koh Samui 30°C, Koh Lanta 29°C.
En invierno, Koh Samui gana (5.5 vs 5.5). Temperaturas: Koh Samui 28°C, Koh Lanta 30°C.
Explorar