Météo à Samos en avril
Faut-il partir à Samos en avril ?
✅ Oui si : explorer la ville à pied sans souffrir de la chaleur.
❌ Non si : chercher une destination balnéaire — l'eau et l'air sont encore frais.
Notre avis : Avril à Samos, c'est le sweet spot pour explorer sans souffrir de chaleur ! Avec 13-19°C et peu de pluie, tu profiteras de journées douces et ensoleillées, parfaites pour randonner dans les montagnes ou flâner dans les villages blancs. Idéal si tu préfères la tranquillité printanière aux foules estivales.
Samos en avril selon votre type de voyage
- 🏙️ 🏙️ City-trip / culture : ✅ Bon
- 🚶 🚶 Activités extérieures : ✅ Bon
- 🏖️ Plage / baignade : ❌ Déconseillé
- 💰 💰 Budget : 🌿 Épaule
À quoi s'attendre en avril
Le printemps marque le début de la bonne saison à Samos. Les températures remontent (19°C) et les touristes ne sont pas encore là en masse. Le risque de pluie reste faible (22% des jours), ce qui laisse une bonne marge pour les activités extérieures. Un bon compromis entre météo et affluence, même si septembre (10.0/10) reste théoriquement meilleur.
Tous les mois à Samos
Comparaison mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Pluie % | Précip. mm | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌦️ Janvier | 9°C | 14°C | 46% | 205.5 | 7.1h | 6.9/10 |
| ⛅ Février | 10°C | 15°C | 35% | 119.1 | 9.6h | 7.1/10 |
| ⛅ Mars | 11°C | 16°C | 33% | 92.1 | 9.6h | 7.2/10 |
| 🌤️ Avril | 13°C | 19°C | 22% | 51.7 | 11.3h | 7.8/10 |
| 🌤️ Mai | 17°C | 23°C | 15% | 25.8 | 12.5h | 8.8/10 |
| ☀️ Juin | 21°C | 28°C | 13% | 18.7 | 13.7h | 9.6/10 |
| ☀️ Juillet | 24°C | 32°C | 1% | 1.2 | 13.4h | 8.9/10 |
| ☀️ Août | 25°C | 32°C | 3% | 1.8 | 12.5h | 8.9/10 |
| ☀️ Septembre | 22°C | 28°C | 6% | 22.0 | 11.7h | 10.0/10 |
| 🌤️ Octobre | 18°C | 24°C | 13% | 58.9 | 9.7h | 9.0/10 |
| ⛅ Novembre | 15°C | 19°C | 35% | 144.9 | 8.5h | 7.5/10 |
| ⛅ Décembre | 11°C | 16°C | 38% | 169.4 | 7.3h | 7.1/10 |
Avril vs Septembre (meilleur mois)
Le meilleur mois est Septembre (score 10.0/10). Différence :
- 🌡️ Température max : +9°C
- 🌧 Jours de pluie : -16%
- ☀️ Ensoleillement : +0.4h/jour